Quantitativo de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais
Confira as informações sobre o quantitativo de servidores e dependentes de benefícios assistenciais, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ nº 102, de 15/12/2009:
Quantitativo de beneficiários até julho de 2015
Agosto/2024 | XLSX | CSV | |
Abril/2024 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2023 | XLSX | CSV | |
Agosto/2023 | XLSX | CSV | |
Abril/2023 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2022 | XLSX | CSV | |
Agosto/2022 | XLSX | CSV | |
Abril/2022 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2021 | XLSX | CSV |
|
Agosto/2021 | XLSX | CSV | |
Abril/2021 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2020 | XLSX | CSV | |
Agosto/2020 | XLSX | CSV | |
Abril/2020 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2019 | XLSX | CSV | |
Agosto/2019 | XLSX | CSV | |
Abril/2019 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2018 | XLSX | CSV | |
Agosto/2018 | XLSX | CSV | |
Abril/2018 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2017 | XLSX | CSV | |
Agosto/2017 | XLSX | CSV | |
Abril/2017 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2016 | XLSX | CSV | |
Agosto/2016 | XLSX | CSV | |
Abril/2016 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2015 | XLSX | CSV | |
Agosto/2015 | XLSX | CSV |
- Link HTML ou PDF, abre uma nova janela, em XLSX e CSV, será feito o download do arquivo.