Cargos e funções
Conheça os dados quantitativos de cargos efetivos, cargos em comissão e pessoas requisitadas ao TSE.
Agosto/2024 | XLSX | CSV | |
Abril/2024 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2023 | XLSX | CSV | |
Agosto/2023 | XLSX | CSV | |
Abril/2023 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2022 | XLSX | CSV | |
Agosto/2022 | XLSX | CSV | |
Abril/2022 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2021 | XLSX | CSV | |
Agosto/2021 | XLSX | CSV | |
Abril/2021 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2020 | XLSX | CSV | |
Agosto/2020 | XLSX | CSV |
- Link HTML ou PDF, abre uma nova janela, em XLSX e CSV, será feito o download do arquivo.
- Atenção! Para acessar os relatórios anteriores ao mês de Agosto/2020 clique aqui .
Agosto/2024 | XLSX | CVS | |
Abril/2024 | XLSX | CVS | |
Dezembro/2023 | XLSX | CVS | |
Agosto/2023 | XLSX | CSV | |
Abril/2023 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2022 | XLSX | CSV | |
Agosto/2022 | XLSX | CSV | |
Abril/2022 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2021 | XLSX | CSV | |
Agosto/2021 | XLSX | CSV | |
Abril/2021 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2020 | XLSX | CSV | |
Agosto/2020 | XLSX | CSV |
- Link HTML ou PDF, abre uma nova janela, em XLSX e CSV, será feito o download do arquivo.
Agosto/2024 | XLSX | CSV | |
Abril/2024 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2023 | XLSX | CSV | |
Agosto/2023 | XLSX | CSV | |
Abril/2023 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2022 | XLSX | CSV | |
Agosto/2022 | XLSX | CSV | |
Abril/2022 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2021 | XLSX | CSV |
|
Agosto/2021 | XLSX | CSV | |
Abril/2021 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2020 | XLSX | - | |
Agosto/2020 | XLSX | - | |
Abril/2020 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2019 | XLSX | CSV | |
Agosto/2019 | XLSX | CSV | |
Abril/2019 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2018 | XLSX | CSV | |
Agosto/2018 | XLSX | CSV | |
Abril/2018 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2017 | XLSX | CSV | |
Agosto/2017 | XLSX | CSV | |
Abril/2017 | - | XLSX | CSV |
Dezembro/2016 | XLSX | CSV | |
Agosto/2016 | XLSX | CSV | |
Abril/2016 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2015 | XLSX | CSV | |
Agosto/2015 | XLSX | CSV | |
Abril/2015 | - | - |
- Link HTML ou PDF, abre uma nova janela, em XLSX e CSV, será feito o download do arquivo.
- Atenção! Para acessar os relatórios anteriores ao mês de Agosto/2020 clique aqui .
Agosto/2024 | XLSX | CSV | |
Abril/2024 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2023 | XLSX | CSV | |
Agosto/2023 | XLSX | CSV | |
Abril/2023 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2022 | XLSX | CSV | |
Agosto/2022 | XLSX | CSV | |
Abril/2022 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2021 | XLSX | CSV | |
Agosto/2021 | XLSX | CSV | |
Abril/2021 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2020 | XLSX | - | |
Agosto/2020 | XLSX | - | |
Abril/2020 | - | - | - |
Dezembro/2019 | - | - | - |
Agosto/2019 | - | - | - |
Abril/2019 | - | - | - |
Dezembro/2018 | - | - | - |
Agosto/2018 | - | - | - |
Abril/2018 | - | - | - |
Dezembro/2017 | - | XLSX | - |
Agosto/2017 | XLSX | CSV | |
Abril/2017 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2016 | XLSX | CSV | |
Agosto/2016 | XLSX | CSV | |
Abril/2016 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2015 | XLSX | CSV | |
Agosto/2015 | XLSX | CSV |
- Link HTML ou PDF, abre uma nova janela, em XLSX e CSV, será feito o download do arquivo.
- Atenção! Para acessar os relatórios anteriores ao mês de Agosto/2020 clique aqui .
Agosto/2024 | XLSX | CSV | |
Abril/2024 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2023 | XLSX | CSV | |
Agosto/2023 | XLSX | CSV | |
Abril/2023 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2022 | XLSX | CSV | |
Agosto/2022 | XLSX | CSV | |
Abril/2022 | XLSX | CSV |
|
Dezembro/2021 | XLSX |
CSV | |
Agosto/2021 | XLSX | CSV | |
Abril/2021 | XLSX | CSV | |
Dezembro/2020 | XLSX | CSV | |
Agosto/2020 | XLSX | CSV |
- Link HTML ou PDF, abre uma nova janela, em XLSX e CSV, será feito o download do arquivo.