Íntegra da Prestação de Contas e Demonstrativos dos partidos referentes a 2019.
SIGLA | PARTIDO | Nº PROCESSO |
---|---|---|
MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0600919-33.2020.6.00.0000 |
PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600749-61.2020.6.00.0000 |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0601059-67.2020.6.00.0000 |
PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0600694-13.2020.6.00.0000 |
DEM | DEMOCRATAS | 0600756-53.2020.6.00.0000 |
PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0600683-81.2020.6.00.0000 |
PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0600434-33.2020.6.00.0000 |
PRP* | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 0600444-14.2019.6.00.0000 |
PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0600841-39.2020.6.00.0000 |
PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 0600676-89.2020.6.00.0000 |
PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0600831-92.2020.6.00.0000 |
PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0600866-52.2020.6.00.0000 |
CIDADANIA | CIDADANIA | 0600953-08.2020.6.00.0000 |
PV | PARTIDO VERDE | 0600957-45.2020.600.0000 |
AVANTE | AVANTE | 0600724-48.2020.600.0000 |
PHS* | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 0600281-97.2019.6.00.0000 |
PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0600710-64.2020.6.00.0000 |
PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0600664-75.2020.6.00.0000 |
PCB* | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0600263-13.2019.6.00.0000 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600783-36.2020.6.00.0000 |
DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 0600477-67.2020.6.00.0000 |
PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0600879-51.2020.6.00.0000 |
PODE | PODEMOS | 0601069-14.2020.6.00.0000 |
PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0600770-37.2020.6.00.0000 |
REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 0600798-05.2020.6.00.0000 |
PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0600874-29.2020.6.00.0000 |
PL | PARTIDO LIBERAL | 0600752-16.2020.6.00.0000 |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0600816-26.2020.6.00.0000 |
PPL* | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 0600670-82.2020.6.00.0000 |
PATRIOTA | PATRIOTA | 0600620-56.2020.6.00.0000 |
PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0600677-74.2020.6.00.0000 |
SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 0600964-37.2020.6.00.0000 |
NOVO | PARTIDO NOVO | 0600906-34.2020.6.00.0000 |
REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 0600876-96.2020.6.00.0000 |
PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 0600955-75.2020.6.00.0000 |
UP | UNIDADE POPULAR | 0601095-12.2020.6.00.0000 |
MDB | PSB | CIDADANIA | PCB | REPUBLICANOS | PROS |
PTB | PRP | PV | PRTB | PSOL | SOLIDARIEDADE |
PDT | PSDB | AVANTE | DC | PL | NOVO |
PT | PTC | PHS | PCO | PSD | REDE |
DEM | PSC | PP | PODE | PPL | PMB |
PC do B | PMN | PSTU | PSL | PATRIOTA | UP |
* O PCB juntou a prestação de contas de 2019 na prestação de contas do partido relativa ao exercício de 2018.
O PHS foi incorporado ao PODE, com averbação pelo TSE em 19 de setembro de 2019.
O PPL foi incorporado ao PC do B, com averbação pelo TSE em 28 de maio de 2019.
O PRP foi incorporado ao PATRIOTA, com averbação pelo TSE em 28 de março de 2019.
Conforme o artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604, de 17 de dezembro de 2019, a apresentação das prestações de contas dos partidos do ano de 2019 deve ser feita até 30 de junho de 2020.
Última atualização: 2 de julho de 2020