Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.718, DE 30 DE MARÇO DE 2023.
Altera a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições legais e regimentais e em observância ao inciso II do art. 23 do Código Eleitoral, ad referendum,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovada a transformação de 1 (um) cargo em comissão nível CJ-3, de Assessor III, em 1 (um) cargo em comissão nível CJ-3, de Secretário, na estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do Quadro de Transformação, do Anexo I.
Art. 2º A lotação e a distribuição dos cargos em comissão no quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral são as constantes do Anexo II.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 2023.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
PRESIDENTE
ANEXO I - (Resolução TSE nº 23.718)
QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO | |
Valor paradigma (§1º do art. 1º da Res.TSE nº 23.698/22) | R$ 1.488.586,56 |
Situação atual em 8/2/2023 | R$ 1.368.850,16 |
Valor residual em 8/2/2023 (§2º do art. 1º da Res.TSE nº 23.698/22) | R$ 119.736,40 |
EXTINÇÃO CJ | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração | Total |
CJ-3 | Assessor III | 1 | R$ 13.716,42 | R$ 13.716,42 |
Total | R$ 13.716,42 | |||
Valor residual em 8/2/2023 | R$ 119.736,40 | |||
Valor disponível | R$ 133.452,82 |
CRIAÇÃO CJ | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração | Total |
CJ-3 | Secretário | 1 | R$ 13.716,42 | R$ 13.716,42 |
Total criado: | R$ 13.716,42 | |||
Valor residual após a transformação: | R$ 119.736,40 |
ANEXO II - (Resolução TSE nº 23.718)
CARGOS EM COMISSÃO | Secretário-Geral | Diretor-Geral | Assessor-Chefe | Assessor III | Secretário | Assessor II | Coordenador | Presidente da CPL | Assessor I | Total |
CJ-4 | CJ-4 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
ASSESSORIA DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 5 | 6 | |||||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 2 | 3 | |||||||
GABINETES DE MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
ASSESSORIA DO CENTRO CULTURAL DA JE | 2 | 2 | ||||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||
SECRETARIA DE AUDITORIA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE POLÍCIA JUDICIAL | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 6 | 11 | 18 | ||||||
TOTAL | 1 | 1 | 24 | 3 | 11 | 22 | 37 | 1 | 71 | 171 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 57, de 31.3.2023, p. 1-2.