Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.651, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021.
Altera a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 23 do Código Eleitoral ,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as seguintes alterações na estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral:
I - remanejamento da Secretaria de Auditoria da Secretaria do Tribunal, para a Presidência; e
II - transformação, sem acréscimo de despesas, de um cargo em comissão nível CJ-3 e um cargo em comissão nível CJ-1, em dois cargos em comissão nível CJ-2, na forma do Anexo I.
Art. 2º A lotação e a distribuição dos cargos em comissão nos Quadros de Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral são as previstas no Anexo II desta resolução.
Art. 3º Os organogramas da Presidência e da Secretaria do Tribunal são os constantes do Anexo III desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR
ANEXO I
Extinção CJ | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração (R$) | Total (R$) |
CJ-3 | Assessor III | 1 | 12.940,02 | 12.940,02 |
CJ-1 | Presidente de Comissão | 1 | 9.216,74 | 9.216,74 |
TOTAL | R$ 22.765, 76 | |||
Sobras apuradas |
R$ 1.273,51 | |||
Total disponível | R$ 23.430,27 | |||
Criação CJ | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração (R$) | Total (R$) |
CJ-2 | Presidente de Comissão | 1 | 11.382,88 | 11.382,88 |
CJ-2 | Assessor II | 1 | 11.382,88 | 11.382,88 |
Total Criado: R$ 22.156,76 | ||||
Saldo para utilização futura: R$ 664,51 |
ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO | Secretário-Geral | Diretor-Geral | Assessor-Chefe | Assessor III | Secretário | Assessor II | Coordenador | Presidente de Comissão | Assessor I | Total |
CJ-4 | CJ-4 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E CERIMONIAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | ||||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
GABINETES DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
ASSESSORIA DO CENTRO CULTURAL DA JE | 2 | 2 | ||||||||
ASSESSORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
SECRETARIA DE AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
TOTAL | 1 | 1 | 23 | 2 | 10 | 17 | 33 | 1 | 37 | 125 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 170, de 15.9.2021, p. 211-213. e Republicado no DJE-TSE, nº 183, de 5.10.2021, p. 120-123.