Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.641, DE 10 DE MAIO DE 2021.
Altera a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições legais e regimentais e em observância ao inciso II do art. 23 do Código Eleitoral , ad referendum
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as seguintes alterações na estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral:
I - transformação, sem acréscimo de despesas, de dois cargos em comissão nível CJ-2 em um cargo em comissão nível CJ-3 e um cargo em comissão nível CJ-1, na forma do Anexo I;
II - transformação, sem acréscimo de despesas, de uma função comissionada nível FC-6 e uma função comissionada nível FC-3, em uma função comissionada nível FC-5 e uma função comissionada nível FC-4, na forma do Anexo II;
III - alteração na denominação da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Tecnologia da Informação, para Coordenadoria de Gestão, Inovação e Segurança de Tecnologia da Informação;
IV - alteração na denominação da Seção de Suporte Técnico a Contratos, da Coordenadoria de Gestão, Inovação e Segurança de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Tecnologia da Informação, para Seção de Análise de Dados.
Art. 2º A lotação e a distribuição dos cargos em comissão e das funções comissionadas nos Quadros de Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral são as previstas nos Anexos III e IV desta resolução.
Art. 3º O organograma da Secretaria de Tecnologia da Informação é o constante do Anexo V desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
ANEXO I
EXTINÇÃO CJ | ||||
---|---|---|---|---|
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração (R$) | Total (R$) |
CJ-2 | Presidente de Comissão | 1 | 11.382,88 | 11.382,88 |
CJ-2 | Assessor II | 1 | 11.382,88 | 11.382,88 |
TOTAL | R$ 22.765,76 | |||
Sobras apuradas (Resolução TSE nº 23.619/2020) | R$ 664,51 | |||
CRIAÇÃO CJ | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração (R$) | Total (R$) |
CJ-3 | Assessor III | 1 | 12.940,02 | 12.940,02 |
CJ-1 | Presidente de Comissão | 1 | 9.216,74 | 9.216,74 |
TOTAL CRIADO | R$ 22.156,76 | |||
Saldo para utilização futura | R$ 1.273,51 |
ANEXO II
EXTINÇÃO FC | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração(R$) | Total(R$) |
FC-6 | Assistente VI | 1 | 3.072,36 | 3.072,36 |
FC-3 | Assistente III | 1 | 1.379,07 | 1.379,07 |
TOTAL | R$ 4.451,43 | |||
Sobras apuradas (Resolução TSE 23.639/2020) | R$ 124,73 | |||
Total Disponível | R$ 4.576,16 | |||
CRIAÇÃO FC | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração(R$) | Total(R$) |
FC-5 | Assistente V | 1 | 2.232,38 | 2.232,38 |
FC-4 | Assistente IV | 1 | 1.939,89 | 1.939,89 |
Total Criado | R$ 4.172,27 | |||
Saldo para utilização futura | R$ 403,89 |
ANEXO III
CARGOS EM COMISSÃO | Secretário-Geral | Diretor-Geral | Assessor-Chefe | Assessor III | Secretário | Assessor II | Coordenador | Presidente de Comissão | Assessor I | Total |
CJ-4 | CJ-4 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-1 | CJ-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E CERIMONIAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | ||||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
GABINETES DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
ASSESSORIA DO CENTRO CULTURAL DA JE | 2 | 2 | ||||||||
ASSESSORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
SECRETARIA DE AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
TOTAL | 1 | 1 | 23 | 3 | 10 | 16 | 33 | 1 | 37 | 125 |
ANEXO IV
FUNÇÕES COMISSIONADAS | Chefe de Seção | Presidente de Comissão | Assistente VI | Assistente V | Assistente IV | Assistente III | Assistente II | Assistente I | Total |
FC-6 | FC-6 | FC-6 | FC-5 | FC-4 | FC-3 | FC-2 | FC-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 3 | 1 | 4 | ||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL | 0 | ||||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 2 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | 2 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | |||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E CERIMONIAL | 1 | 2 | 3 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 2 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | ||||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 49 | |
OUVIDORIA | 2 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | ||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
GABINETES DOS MINISTROS | 42 | 6 | 12 | 12 | 72 | ||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
ASSESSORIA DO CENTRO CULTURAL DA JE | 2 | 2 | |||||||
ASSESSORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | 6 | 4 | 10 | ||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 5 | |||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 2 | 4 | 26 | 5 | 20 | 72 | ||
SECRETARIA DE AUDITORIA | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 21 | ||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 13 | 2 | 13 | 12 | 5 | 8 | 53 | ||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 16 | 1 | 0 | 17 | 12 | 10 | 8 | 64 | |
SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 16 | 1 | 3 | 17 | 6 | 14 | 8 | 65 | |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28 | 3 | 0 | 28 | 24 | 20 | 11 | 114 | |
TOTAL | 117 | 1 | 87 | 36 | 139 | 89 | 72 | 78 | 619 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 84, de 11.5.2021, p. 203-204.