Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.639, DE 22 DE ABRIL DE 2021.
Altera a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 23 do Código Eleitoral , RESOLVE:
Art. 1º Referendar a Resolução nº 23.619 , de 26 de maio de 2020, que altera a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral e determinar outras providências.
Parágrafo único. Fica ressalvado que o cargo em comissão de nível CJ-2 da Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental é de Coordenador.
Art. 2º Aprovar as seguintes alterações na estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral:
I - extinção da Assessoria de Comunicação, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência;
II - criação da Secretaria de Comunicação e Multimídia, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência;
III - criação da Coordenadoria de Audiovisual, vinculada à Secretaria de Comunicação e Multimídia;
IV - criação da Seção Administrativa, vinculada à Coordenadoria de Audiovisual;
V - criação da Coordenadoria de Imprensa, vinculada à Secretaria de Comunicação e Multimídia;
VI - criação da Seção de Comunicação Interna, vinculada à Coordenadoria de Imprensa;
VII - criação da Coordenadoria de Mídias e Web, vinculada à Secretaria de Comunicação e Multimídia;
VIII - criação da Seção de Campanhas e Redes Sociais, vinculada à Coordenadoria de Mídias e Web;
IX - remanejamento da Seção de Gestão de Conteúdos Web, da Coordenadoria de Editoração e Publicações, vinculada à Secretaria de Gestão da Informação, para a Coordenadoria de Mídias e Web, da Secretaria de Comunicação e Multimídia;
X - alteração da denominação da Coordenadoria de Jurisprudência, da Secretaria de Gestão da Informação, para Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação;
XI - alteração da denominação da Coordenadoria de Biblioteca, Legislação e Museu, da Secretaria de Gestão da Informação, para Coordenadoria de Biblioteca e Museu;
XII - alteração da denominação da Seção de Análise de Jurisprudência, da Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação, para Seção de Conteúdos de Jurisprudência;
XIII - alteração da denominação da Seção de Pesquisa de Jurisprudência, da Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação, para Seção de Divulgação de Jurisprudência;
XIV - alteração da denominação da Seção de Seleção e Divulgação de Jurisprudência, da Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação, para Seção de Gestão de Dados de Jurisprudência;
XV - criação da Seção de Gestão Biométrica, vinculada à Coordenadoria de Gestão de TI, na Secretaria de Tecnologia da Informação; e
XVI - transformação, sem acréscimo de despesas, de duas funções comissionadas de Assistente V, nível FC-5, e uma função comissionada de Assistente II, nível FC-2, em uma função comissionada de Assistente VI, nível FC-6, e duas funções comissionadas de Assistente III, nível FC-3, na forma do Anexo I desta resolução.
Art. 3º A lotação e a distribuição dos cargos em comissão e das funções comissionadas no quadro de Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral passam a ser as constantes nos Anexos II e III desta resolução.
Art. 4º O novo organograma do Tribunal Superior Eleitoral é o constante do Anexo IV desta resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 2021.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR
ANEXO I
EXTINÇÃO FC | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração(R$) | Total(R$) |
FC-5 | Assistente V | 2 | 2.232,38 | 4.464,76 |
FC-2 | Assistente II | 1 | 1.185,05 | 1.185,05 |
TOTAL | R$ 5.649.81 | |||
Sobras apuradas (Resolução TSE 23.619/2020) | R$ 305,42 | |||
TOTAL DISPONÍVEL | R$ 5.955,23 | |||
CRIAÇÃO FC | ||||
Nível | Denominação | Quantidade | Remuneração(R$) | Total(R$) |
FC-6 | Assistente VI | 1 | 3.072,36 | 3.072,36 |
FC-3 | Assistente III | 2 | 1.379,07 | 2.758,14 |
TOTAL CRIADO | R$ 5.830,50 | |||
SALDO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA | R$ 124,73 |
ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO | Secretário-Geral | Diretor-Geral | Assessor-Chefe | Assessor III | Secretário | Presidente de Comissão | Assessor II | Coordenador | Assessor I | Total |
CJ-4 | CJ-4 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-3 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-2 | CJ-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E CERIMONIAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | ||||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
GABINETES DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
ASSESSORIA DO CENTRO CULTURAL DA JE* | 2 | 2 | ||||||||
ASSESSORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
SECRETARIA DE AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
TOTAL | 1 | 1 | 23 | 2 | 10 | 1 | 17 | 33 | 37 | 125 |
* Determinação constante do art. 4º, § 1º, da Lei n. 13.538/2017 .
ANEXO III
FUNÇÕES COMISSIONADAS | Chefe de Seção | Presidente de Comissão | Assistente VI | Assistente V | Assistente IV | Assistente III | Assistente II | Assistente I | Total |
FC-6 | FC-6 | FC-6 | FC-5 | FC-4 | FC-3 | FC-2 | FC-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 3 | 1 | 4 | ||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL | 0 | ||||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 2 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | 2 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | |||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E CERIMONIAL | 1 | 2 | 3 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 2 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | ||||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA | 4 | 4 | 8 | ||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 49 | |
OUVIDORIA | 2 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | ||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
GABINETES DOS MINISTROS | 42 | 6 | 12 | 12 | 72 | ||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
ASSESSORIA DO CENTRO CULTURAL DA JE* | 2 | 2 | |||||||
ASSESSORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA | 6 | 4 | 10 | ||||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 5 | |||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 2 | 4 | 26 | 5 | 20 | 72 | ||
SECRETARIA DE AUDITORIA | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 21 | ||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 13 | 2 | 13 | 12 | 5 | 8 | 53 | ||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 16 | 1 | 17 | 12 | 10 | 8 | 64 | ||
SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 16 | 1 | 3 | 17 | 6 | 14 | 8 | 65 | |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28 | 3 | 28 | 24 | 20 | 11 | 114 | ||
TOTAL | 117 | 1 | 88 | 35 | 138 | 90 | 72 | 78 | 619 |
* Determinação constante do art. 4º, § 1º, da Lei n. 13.538/2017 .
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 78, de 3.5.2021, p. 394-397.