Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.587, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.
Altera a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 23 do Código Eleitoral , ad referendum*,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as seguintes alterações na estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral:
I - extinção da Assessoria de Segurança Institucional da Presidência (ASIP), vinculada ao Gabinete da Presidência;
II - alteração da denominação da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), vinculada ao Gabinete do Diretor-Geral, para Assessoria de Gestão Estratégica e Socioambiental (AGES);
III - extinção da Assessoria de Gestão Socioambiental (AGS), vinculada ao Gabinete do Diretor-Geral;
IV - transformação, sem aumento de despesas, de duas funções comissionadas nível FC-3 (Assistente III) em uma função comissionada, nível FC-6 (Assistente VI), na forma do Anexo I.
Art. 2º O novo organograma do Tribunal Superior Eleitoral é o constante do Anexo II desta resolução.
Art. 3º A lotação e a distribuição dos cargos em comissão e das funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral passam a ser as constantes nos Anexos III e IV desta resolução.
Art. 4º O Diretor-Geral da Secretaria apresentará à Presidência, no prazo de noventa dias, a contar da data da publicação desta resolução, minuta de alteração do Regulamento da Secretaria para ajustá-lo aos termos desta resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 2018.
MINISTRA ROSA WEBER - PRESIDENTE E RELATORA
ANEXO I
EXTINÇÃO FC | ||||
---|---|---|---|---|
Nível | Quantidade | Denominação | Remuneração | Total |
FC-3 | 2 | Assistente III | R$ 1.379,07 | R$ 2.758,14 |
SOBRAS APURADAS (Resolução TSE nº 23.566/2018) |
R$ 473,74 | |||
TOTAL DISPONÍVEL (A) | R$ 3.231,88 | |||
CRIAÇÃO FC | ||||
FC-6 | 1 | Assessor VI | R$ 3.072,36 | R$ 3.072,36 |
TOTAL CRIADO (B) | R$ 3.072,36 | |||
SALDO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA (A_B) | R$ 159,52 |
ANEXO III
SECRETÁRIO-GERAL (CJ-4) | DIRETOR-GERAL (CJ-4) | ASSESSOR-CHEFE (CJ-3) | ASSESSOR IlI (CJ-3) | SECRETÁRIO (CJ-3) | PRESIDENTE DE COMISSÃO (CJ-3) | ASSESSOR II (CJ-2) | COORDENADOR (CJ-2) | ASSESSOR I | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL | 1 | 1 | ||||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA-CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
GABINETE DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 3 | 4 | |||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE | 1 | 2 | 3 | |||||||
TOTAL | 1 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 18 | 31 | 38 | 125 |
ANEXO III (Alterado pela Resolução nº 23.593/2018)
SECRETÁRIO-GERAL (CJ-4) | DIRETOR-GERAL (CJ-4) | ASSESSOR-CHEFE (CJ-3) | ASSESSOR III (CJ-3) | SECRETÁRIO (CJ-3) | PRESIDENTE DE COMISSÃO (CJ-3 | ASSESSOR II (CJ-2) | COORDENADOR (CJ-2) | ASSESSOR I (CJ-1) | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | ||||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
GABINETE DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 3 | 4 | |||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE | 1 | 2 | 3 | |||||||
TOTAL | 1 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 18 | 31 | 38 | 125 |
ANEXO III (Alterado pela Resolução nº 23.612/2020)
SECRETÁRIO-GERAL (CJ-4) | DIRETOR-GERAL (CJ-4) | ASSESSOR-CHEFE (CJ-3) | ASSESSOR III (CJ-3) | SECRETÁRIO (CJ-3) | PRESIDENTE DE COMISSÃO (CJ-3 | ASSESSOR II (CJ-2) | COORDENADOR (CJ-2) | ASSESSOR I (CJ-1) | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 2 | 3 | |||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | ||||||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
GABINETE DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 3 | 4 | |||||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE | 1 | 2 | 3 | |||||||
TOTAL | 1 | 1 | 25 | 2 | 9 | 1 | 18 | 31 | 36 | 124 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 164, de 15.8. 2018, p. 2-10.
*Vide: referendada pela Resolução nº 23.589/2018