Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.475, DE 27 DE ABRIL DE 2016.
Dispõe sobre a transformação de cargos em comissão do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições legais e regimentais e observado o disposto no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, ad referendum,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam transformados, nos termos do Anexo, os cargos em comissão do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 2016.
MINISTRO DIAS TOFFOLI - PRESIDENTE E RELATOR
ANEXO
Situação Atual | ||
---|---|---|
Nível | Qtde. | Denominação |
CJ-3 | 1 | Assessor III do Gabinete do Diretor-Geral |
Situação Proposta | ||
---|---|---|
Nível | Qtde. | Denominação |
CJ-4 | 1 | Secretário-Geral da Presidência |
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTINÇÃO | CRIAÇÃO | ||||||
CARGOS/NÍVEL | Nº DE CARGOS | REMUNERAÇÃO (R$) | TOTAL (R$) | CARGOS/NÍVEL | Nº DE CARGOS | REMUNERAÇÃO (R$) | TOTAL (R$) |
CJ-3 | 1 | 10.352,52 | 10.352,52 | CJ-4 | 1 | 11.686,76 | 11.686,76 |
SALDO APURADO (fls. 442 - PA 19.078 - RES. 23.401) | 810,73 | ||||||
SALDO APURADO (fls. 468 - PA 19.078 - RES. 23.423) | 173,36 | ||||||
SALDO APURADO (Anexo IV - RES. 23.468) | 3.737,34 | ||||||
TOTAL | 15.073,95 | TOTAL | 11.686,76 | ||||
SALDO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA | R$ 3.387,19 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 90, de 11.5.2016, p. 92.