Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.473, DE 17 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a estrutura orgânica do Tribunal Superior Eleitoral, implementa a lotação de cargos em comissão e funções comissionadas criadas pela Lei nº 13.250/2016 e dá outras providências.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 23 do Código Eleitoral ,
RESOLVE:
Art. 1º Referendar a Resolução nº 23.468 , de 29 de janeiro de 2016, que aprovou, ad referendum, a Estrutura Orgânica do Tribunal Superior Eleitoral, visando à disciplina e implementação da lotação de cargos em comissão e funções comissionadas criadas pela Lei nº 13.250 , de 13 de janeiro de 2016, passando os seus anexos a vigorar na forma prevista nos Anexos desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 2016.
MINISTRO DIAS TOFFOLI PRESIDENTE E RELATOR
MINISTRO GILMAR MENDES
MINISTRO LUIZ FUX
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
MINISTRO HERMAN BENJAMIN
MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
MINISTRA LUCIANA LÓSSIO
ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO | DIRETOR-GERAL | ASSESSOR-CHEFE | ASSESSOR III | SECRETÁRIO | COORDENADOR | ASSESSOR II | PRESIDENTE DE COMISSÃO | ASSESSOR I | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL- DA PRESIDÊNCIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO | 1 | 1 | 2 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | |||||||
ASSESSORIA ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 2 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | |||||||
ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 1 | 2 | ||||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | |||||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 2 | 3 | ||||||
ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 2 | ||||||
GABINETE DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2 | 3 | ||||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | ||||||
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | |||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO DAS ELEIÇÕES | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
OUVIDORIA | 1 | 1 | |||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 4 | 5 | ||||||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE ELEIÇÕES | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
TOTAL: | 1 | 22 | 6 | 12 | 37 | 11 | 1 | 34 | 124 |
ANEXO III
CARGOS EM COMISSÃO | CHEFE DE SEÇÃO | ASSISTENTE VI | ASSISTENTE V | ASSISTENTE IV | ASSISTENTE III | ASSISTENTE II | ASSISTENTE I | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-6 | FC-6 | FC-5 | FC-4 | FC-3 | FC-2 | FC-1 | ||
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 1 | 2 | |||||
GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL- DA PRESIDÊNCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO | 1 | 1 | ||||||
ASSESSORIA ESPECIAL | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 2 | 2 | ||||||
ASSESSORIA ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | ||||||
ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | ||
ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 2 | |||||
GABINETE DOS MINISTROS | 42 | 6 | 12 | 12 | 72 | |||
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 6 | 12 | |||||
SECRETARIA JUDICIÁRIA | 11 | 2 | 11 | 10 | 8 | 8 | 50 | |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | |||
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | ||||||
GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
ASSESSORIA JURÍDICA | 3 | 3 | 6 | |||||
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO DAS ELEIÇÕES | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
OUVIDORIA | 2 | 1 | 3 | |||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 101 | ||
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||
SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 60 | ||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 14 | 2 | 15 | 15 | 13 | 14 | 73 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 10 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 39 | |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16 | 2 | 16 | 12 | 10 | 10 | 66 | |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE ELEIÇÕES | 8 | 1 | 8 | 11 | 10 | 10 | 48 | |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE | 5 | 6 | 11 | |||||
TOTAL: | 128 | 47 | 45 | 143 | 92 | 97 | 107 | 659 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 83, de 2.5.2016, p. 55-63.