Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 14.235, DE 12 DE ABRIL DE 1994.
Fixa o número de membros à Câmara dos Deputados e às Assembléias e Câmara Legislativas para as eleições de 3 de outubro de 1994.
O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993,
Considerando que referido diploma legal, imprescindível para a elaboração da proporcionalidade aludida no artigo 45, § 1º da Constituição Federal, somente foi editado e entrou em vigor em 5 de janeiro de 1994;
Considerando o disposto no § 2º do artigo 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
Considerando, finalmente, o disposto nos artigos 27, caput, 32, § 3º e 45, caput e § 1º da Constituição Federal.
RESOLVE:
Art. 1º - Considerar mantida, para a legislatura que se iniciará em 1995, a representação eleita em 1990 à Câmara dos Deputados, salvo em relação ao Estado de São Paulo, por força do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993, e, em consequência, fixar o número de membros às respectivas Assembléias e à Câmara Legislativa do Distrito Federal:
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ESTADO |
POPULAÇÃO (31.12.93) |
REPRESENTAÇÃO (1990) |
REPRESENTAÇÃO (1994) |
São Paulo | 32.653.501 | 60 | 70 |
Minas Gerais | 16.127.576 | 53 | 53 |
Rio de Janeiro | 13.054.199 | 46 | 46 |
Bahia | 12.271.897 | 39 | 39 |
Rio Grande do Sul | 9.338.167 | 31 | 31 |
Paraná | 8.568.474 | 30 | 30 |
Pernambuco | 7.292.619 | 25 | 25 |
Ceará | 6.547.109 | 22 | 22 |
Pará | 5.552.056 | 17 | 17 |
Maranhão | 5.086.527 | 18 | 18 |
Santa Catarina | 4.675.603 | 16 | 16 |
Goiás | 4.190.756 | 17 | 17 |
Paraíba | 3.273.228 | 12 | 12 |
Espírito Santo | 2.694.469 | 10 | 10 |
Piauí | 2.656.290 | 10 | 10 |
Alagoas | 2.603.045 | 9 | 9 |
Rio Grande do Norte | 2.502.149 | 8 | 8 |
Amazonas | 2.242.629 | 8 | 8 |
Mato Grosso | 2.197.238 | 8 | 8 |
Mato Grosso do Sul | 1.858.974 | 8 | 8 |
Distrito Federal | 1.682.249 | 8 | 8 |
Sergipe | 1.550.740 | 8 | 8 |
Rondônia | 1.265.549 | 8 | 8 |
Tocantins | 978.488 | 8 | 8 |
Acre | 441.824 | 8 | 8 |
Amapá | 313.031 | 8 | 8 |
Roraima | 246.246 | 8 | 8 |
Total | 151.864.633 | 503 | 513 |
ASSEMBLÉIAS E CÂMARA LEGISLATIVAS
ESTADO |
REPRESENTAÇÃO FEDERAL (1994) |
REPRESENTAÇÃO ESTADUAL (1994) |
São Paulo | 70 | 94 |
Minas Gerais | 53 | 77 |
Rio de Janeiro | 46 | 70 |
Bahia | 39 | 63 |
Rio Grande do Sul | 31 | 55 |
Paraná | 30 | 54 |
Pernambuco | 25 | 49 |
Ceará | 22 | 46 |
Pará | 17 | 41 |
Maranhão | 18 | 42 |
Santa Catarina | 16 | 40 |
Goiás | 17 | 41 |
Paraíba | 12 | 36 |
Espírito Santo | 10 | 30 |
Piauí | 10 | 30 |
Alagoas | 9 | 27 |
Rio Grande do Norte | 8 | 24 |
Amazonas | 8 | 24 |
Mato Grosso | 8 | 24 |
Mato Grosso do Sul | 8 | 24 |
Distrito Federal | 8 | 24 |
Sergipe | 8 | 24 |
Rondônia | 8 | 24 |
Tocantins | 8 | 24 |
Acre | 8 | 24 |
Amapá | 8 | 24 |
Roraima | 8 | 24 |
Total | 513 | 1059 |
Art. 2º - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 12 de abril de 1994.
Ministro CARLOS VELLOSO, Presidente em exercício
Ministro DINIZ DE ANDRADA, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO
Ministro FLAQUER SCARTEZZINI
Ministro PÁDUA RIBEIRO
Ministro WALTER MEDEIROS
Dr. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA, Vice-Procurador Geral Eleitoral
Este texto não substitui o publicado no DJ - Diário da Justiça, de 18.4.1994, p. 8421-8422.