Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 75, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2024.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 70 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, e ainda no Procedimento Administrativo SEI nº 2024.00.000001160-2, resolve:
Art. 1º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2024.
Parágrafo único. Caso ocorra a abertura de novos créditos adicionais e/ou a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os novos valores serão incorporados/reduzidos ao Anexo em proporção ao número de meses que faltar para o encerramento do exercício financeiro corrente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROGÉRIO AUGUSTO VIANA GALLORO
ANEXO
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2024
Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | |||
Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
Janeiro | 30.591 | 30.591 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Fevereiro | 427.693.975 | 427.724.566 | 565.542.139 | 1.715.542.139 |
Março | 427.693.975 | 855.418.541 | 565.469.092 | 2.281.011.231 |
Abril | 427.693.975 | 1.283.112.516 | 565.469.092 | 2.846.480.323 |
Maio | 427.693.975 | 1.710.806.491 | 565.469.092 | 3.411.949.415 |
Junho | 427.693.975 | 2.138.500.466 | 565.469.092 | 3.977.418.507 |
Julho | 427.693.975 | 2.566.194.441 | 565.469.092 | 4.542.887.599 |
Agosto | 427.693.975 | 2.993.888.416 | 565.469.092 | 5.108.356.691 |
Setembro | 427.693.975 | 3.421.582.391 | 565.469.092 | 5.673.825.783 |
Outubro | 427.693.975 | 3.849.276.366 | 565.469.092 | 6.239.294.875 |
Novembro | 427.693.975 | 4.276.970.341 | 863.084.407 | 7.102.379.282 |
Dezembro | 427.693.976 | 4.704.664.317 | - | 7.102.379.282 |
Nota: Os valores referentes ao mês de janeiro já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 29, Seção 1, de 9.2.2024, p. 228.