Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 939, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.679, de 8 de fevereiro de 2022, e a fusão partidária deferida pelo Plenário da Corte no julgamento do Registro de Partido Político nº 0601913-90.2022.6.00.0000,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I e II da Portaria TSE nº 845, de 25 de outubro de 2023, nos termos dos anexos desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
(a que se refere o inciso I do art. 1º da Portaria TSE nº 845, de 25 de outubro de 2023)
Partidos/Federações que atingiram a cláusula de desempenho nas Eleições 2022
Partido/Federação | Votos nominais válidos |
Votos legenda válidos |
Votos válidos | % votos válidos |
Obteve pelo menos 2% dos votos válidos |
UF com pelo menos 1% dos votos válidos |
atende art.3ºII"a" |
Eleitas ou eleitos |
Elegeu 11 Deputadas ou Deputados federais |
UFs com candidatas ou candidatos eleitos |
atende art.3ºII"b" |
atende art.3ºII |
AVANTE | 2.156.992 | 35.526 | 2.192.518 | 2,00% | SIM | 9 | SIM | 7 | NÃO | 3 | NÃO | SIM |
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
13.980.043 | 1.365.945 | 15.345.988 | 14,02% | SIM | 27 | SIM | 81 | SIM | 20 | SIM | SIM |
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) |
4.713.354 | 209.813 | 4.923.167 | 4,50% | SIM | 22 | SIM | 18 | SIM | 9 | SIM | SIM |
Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
4.537.025 | 98.138 | 4.635.163 | 4,23% | SIM | 15 | SIM | 14 | SIM | 5 | NÃO | SIM |
MDB | 7.760.260 | 190.635 | 7.950.895 | 7,26% | SIM | 24 | SIM | 42 | SIM | 18 | SIM | SIM |
PDT | 3.515.491 | 312.876 | 3.828.367 | 3,50% | SIM | 18 | SIM | 17 | SIM | 8 | NÃO | SIM |
PL | 17.459.916 | 740.384 | 18.200.300 | 16,62% | SIM | 25 | SIM | 99 | SIM | 23 | SIM | SIM |
PODEMOS + PSC | 5.429.997 | 125.315 | 5.555.312 | 5,07% | SIM | 21 | SIM | 18 | SIM | 10 | SIM | SIM |
PP | 8.497.158 | 195.760 | 8.692.918 | 7,94% | SIM | 25 | SIM | 47 | SIM | 18 | SIM | SIM |
PRD (PTB + PATRIOTA) | 2.861.768 | 87.454 | 2.949.222 | 2,69% | SIM | 14 | SIM | 5 | NÃO | 3 | NÃO | SIM |
PSB | 4.027.872 | 147.027 | 4.174.899 | 3,81% | SIM | 22 | SIM | 14 | SIM | 9 | SIM | SIM |
PSD | 8.094.289 | 199.667 | 8.293.956 | 7,58% | SIM | 24 | SIM | 42 | SIM | 15 | SIM | SIM |
REPUBLICANOS | 7.495.836 | 115.058 | 7.610.894 | 6,95% | SIM | 27 | SIM | 40 | SIM | 17 | SIM | SIM |
SOLIDARIEDADE + PROS | 2.451.158 | 51.022 | 2.502.180 | 2,29% | SIM | 11 | SIM | 7 | NÃO | 5 | NÃO | SIM |
UNIÃO | 10.043.627 | 171.806 | 10.215.433 | 9,33% | SIM | 26 | SIM | 59 | SIM | 22 | SIM | SIM |
Total | 103.024.786 | 4.046.426 | 107.071.212 | 97,79% | 15 | - | 15 | 510 | 12 | - | 10 | 15 |
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE (https://dadosabertos.tse.jus.br/) em 20 de novembro de 2023.
Partidos/Federações que não atingiram a cláusula de desempenho:
Partidos que não atingiram a cláusula de desempenho nas Eleições 2022
Partido/Federação | Votos nominais válidos |
Votos legenda válidos |
Votos válidos |
% votos válidos |
Obteve pelo menos 2% dos votos válidos |
UF com pelo menos 1% dos votos válidos |
atende art.3ºII"a" |
Eleitas ou eleitos |
Elegeu 11 deputadas ou deputados federais |
UFs com candidatas ou candidatos eleitos |
atende art.3ºII"b" |
atende art.3ºII |
AGIR | 145.728 | 13.140 | 158.868 | 0,15% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
DC | 86.594 | 11.147 | 97.741 | 0,09% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
NOVO | 1.213.753 | 141.001 | 1.354.754 | 1,24% | NÃO | 6 | NÃO | 3 | NÃO | 3 | NÃO | NÃO |
PCB | 64.250 | 21.261 | 85.511 | 0,08% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
PCO | 3.598 | 3.710 | 7.308 | 0,01% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
PMB | 73.499 | 9.556 | 83.055 | 0,08% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
PMN | 240.563 | 16.015 | 256.578 | 0,23% | NÃO | 2 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
PRTB | 277.718 | 15.674 | 293.392 | 0,27% | NÃO | 3 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
PSTU | 16.518 | 11.477 | 27.995 | 0,03% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
UP | 48.495 | 6.091 | 54.586 | 0,05% | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | 0 | NÃO | NÃO |
Total | 2.170.716 | 249.072 | 2.419.788 | 2,21% | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE (https://dadosabertos.tse.jus.br/) em 20 de novembro de 2023.
(a que se referem o inciso II do art. 1º e o art. 3º da Portaria TSE nº 845, de 25 de outubro de 2023)
Aferição da propaganda partidária no 1º semestre de 2024:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA
Partido Político | Nº de deputadas ou deputados eleitos |
Situação da bancada para fins de aplicação do art. 50-B, §1º da Lei nº 9.096/1995 |
Propaganda partidária no 1º semestre de 2024 |
||||
Bancada inexistente (hipótese do § 2º do art. 2º da Res.- TSE nº 23.679/2022) |
Elegeu até 9 deputadas ou deputados |
Elegeu entre 10 e 20 deputadas ou deputados |
Elegeu mais de 20 deputadas ou deputados |
Tempo total de propaganda partidária (em minutos) |
Número total de inserções |
||
AVANTE | 7 | X | 5 | 10 | |||
CIDADANIA | 5 | X | 5 | 10 | |||
MDB | 42 | X | 20 | 40 | |||
PC do B | 6 | X | 5 | 10 | |||
PDT | 17 | X | 10 | 20 | |||
PL | 99 | X | 20 | 40 | |||
PODEMOS + PSC | 18 | X | 10 | 20 | |||
PP | 47 | X | 20 | 40 | |||
PRD (PTB + PATRIOTA) | 5 | X | 5 | 10 | |||
PSB | 14 | X | 10 | 20 | |||
PSD | 42 | X | 20 | 40 | |||
PSDB | 13 | X | 10 | 20 | |||
PSOL | 12 | X | 10 | 20 | |||
PT | 69 | X | 20 | 40 | |||
PV | 6 | X | 5 | 10 | |||
REDE | 2 | X | 5 | 10 | |||
REPUBLICANOS | 40 | X | 20 | 40 | |||
SOLIDARIEDADE +PROS | 7 | X | 5 | 10 | |||
UNIÃO | 59 | X | 20 | 40 | |||
Total | 510 | 0 | 7 | 5 | 7 | 225 | 450 |
Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE (https://dadosabertos.tse.jus.br/) em 20 de novembro de 2023.
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 246, de 14.12.2023, p. 51-52.