Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 77, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023.
Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2023.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 68 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, e ainda no Procedimento Administrativo SEI nº 2023.00.000001210-7, resolve:
Art. 1º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2023.
Parágrafo único. Caso ocorra a abertura de novos créditos adicionais e/ou a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os novos valores serão incorporados/reduzidos ao Anexo em proporção ao número de meses que faltar para o encerramento do exercício financeiro corrente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
ANEXO
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2023
Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | |||
Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
Janeiro | 417.898 | 417.898 | 1.187.840.420 | 1.187.840.420 |
Fevereiro | 390.912.823 | 391.330.721 | 493.070.817 | 1.680.911.237 |
Março | 390.912.821 | 782.243.542 | 493.070.817 | 2.173.982.054 |
Abril | 390.912.821 | 1.173.156.363 | 493.070.817 | 2.667.052.871 |
Maio | 390.912.821 | 1.564.069.184 | 493.070.817 | 3.160.123.688 |
Junho | 390.912.821 | 1.954.982.005 | 493.070.817 | 3.653.194.505 |
Julho | 390.912.821 | 2.345.894.826 | 493.070.817 | 4.146.265.322 |
Agosto | 390.912.821 | 2.736.807.647 | 493.070.817 | 4.639.336.139 |
Setembro | 390.912.821 | 3.127.720.468 | 493.070.817 | 5.132.406.956 |
Outubro | 390.912.821 | 3.518.633.289 | 493.070.817 | 5.625.477.773 |
Novembro | 390.912.821 | 3.909.546.110 | 752.581.778 | 6.378.059.551 |
Dezembro | 390.912.821 | 4.300.458.931 | - | 6.378.059.551 |
Nota:
Os valores referentes ao mês de janeiro já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 31, Seção 1, de 13.2.2023, p. 188.