Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 74, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023.
Estabelece o limite de pagamento dos Tribunais Eleitorais e do Fundo Partidário no valor que especifica.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no Procedimento Administrativo SEI nº 2023.00.000001540-8, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o limite de pagamento de despesas primárias dos Tribunais Eleitorais e do Fundo Partidário para o exercício 2023, conforme indicado no Anexo I desta portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
ANEXO I
Valores em R$
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | LIMITES DE PAGAMENTO PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS | ||
OBRIGATÓRIAS | DISCRICIONÁRIAS | TOTAL | |
TSE | 1.099.584.433 | 739.736.905 | 1.839.321.338 |
TRE - AC | 41.613.957 | 15.546.313 | 57.160.270 |
TRE - AL | 96.707.513 | 20.051.986 | 116.759.499 |
TRE - AM | 104.261.894 | 31.273.830 | 135.535.724 |
TRE - BA | 301.096.779 | 75.653.983 | 376.750.762 |
TRE - CE | 211.419.472 | 36.710.939 | 248.130.411 |
TRE - DF | 87.538.738 | 27.473.771 | 115.012.509 |
TRE - ES | 108.697.890 | 27.466.867 | 136.164.757 |
TRE - GO | 166.870.534 | 34.835.143 | 201.705.677 |
TRE - MA | 158.547.485 | 34.816.782 | 193.364.267 |
TRE - MT | 103.737.088 | 33.338.699 | 137.075.787 |
TRE - MS | 100.730.948 | 24.279.375 | 125.010.323 |
TRE - MG | 564.067.812 | 75.916.143 | 639.983.955 |
TRE - PA | 163.278.931 | 48.869.960 | 212.148.891 |
TRE - PB | 133.250.349 | 25.323.695 | 158.574.044 |
TRE - PR | 290.024.408 | 49.221.695 | 339.246.103 |
TRE - PE | 245.187.197 | 42.541.214 | 287.728.411 |
TRE - PI | 141.548.679 | 30.157.978 | 171.706.657 |
TRE - RJ | 464.546.084 | 67.175.424 | 531.721.508 |
TRE - RN | 128.680.833 | 24.722.949 | 153.403.782 |
TRE - RS | 276.821.943 | 42.876.333 | 319.698.276 |
TRE - RO | 68.828.629 | 30.170.875 | 98.999.504 |
TRE - SC | 178.750.302 | 34.928.049 | 213.678.351 |
TRE - SP | 712.412.474 | 93.298.758 | 805.711.232 |
TRE - SE | 80.649.052 | 20.646.128 | 101.295.180 |
TRE - TO | 70.472.628 | 39.076.518 | 109.549.146 |
TRE - RR | 44.055.884 | 11.406.009 | 55.461.893 |
TRE - AP | 39.523.543 | 15.036.348 | 54.559.891 |
SUBTOTAL | 6.182.905.479 | 1.752.552.669 | 7.935.458.148 |
FUNDO PARTIDÁRIO | 1.185.493.562 | - | 1.185.493.562 |
TOTAL | 7.368.399.461 | 1.752.552.669 | 9.120.951.710 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 28, Seção 1, de 8.2.2023, p. 144.