Brasão

Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento

Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação

Seção de Legislação

PORTARIA Nº 553, DE 11 DE JULHO DE 2023.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.679, de 8 de fevereiro de 2022, e a incorporação de partido político deferida pelo Plenário da Corte no julgamento da Petição Cível nº 0600013-38.2023.6.00.0000,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I e II da Portaria TSE nº 314, de 25 de abril de 2023, nos termos dos anexos desta portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Portaria-TSE nº 314, de 25 de abril de 2023)

Partidos/Federações que atingiram a cláusula de desempenho nas Eleições 2022:

Partido/Federação Votos
nominais
válidos
Votos
legenda
válidos
Votos
válidos
%
votos
válidos
Obteve
pelo
menos 2%
dos
votos
válidos
UF
com
pelo
menos 1%
dos
votos
válidos
Atende
art.
3º, II,"a"
Eleitas ou
eleitos
Elegeu
11
deputadas ou
deputados
federais
UFs com
candidatas ou
candidatos
eleitos
Atende
art. 3º, II, "b"
Atende
art. 3º, II
AVANTE 2.156.992 35.526 2.192.518  2,00% sim 9 sim 7 não 3 não sim
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
(PT/PC do B/PV)
13.980.043 1.365.945 15.345.988 14,02% sim 27 sim 81 sim 20 sim sim
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) 4.713.354 209.813 4.923.167 4,50% sim 22 sim 18 sim 9 sim sim
Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) 4.537.025 98.138 4.635.163 4,23% sim 15 sim 14 sim 5 não  sim
MDB 7.760.260 190.635 7.950.895 7,26% sim 24 sim 42 sim 18 sim sim
PDT 3.515.491 312.876 3.828.367 3,50% sim 18 sim 17 sim 8 não  sim
PL 17.459.916 740.384 18.200.300 16,62% sim 25 sim 99 sim 23 sim sim
PODEMOS + PSC 5.085.080 470.232 5.555.312 5,07% sim 21 sim 18 sim 10 sim sim
PP 8.497.158 195.760 8.692.918 7,94% sim 25 sim 47 sim 18 sim sim
PSB 4.027.872 147.027 4.174.899 3,81% sim 22 sim 14 sim 9 sim sim
PSD 8.094.289 199.667 8.293.956 7,58% sim 24 sim 42 sim 15 sim sim
REPUBLICANOS 7.495.836 115.058 7.610.894 6,95% sim 27 sim 40 sim 17 sim sim
SOLIDARIEDADE + PROS 2.451.158 51.022 2.502.180 2,29% sim 11 sim 7 não 5 não  sim
UNIÃO 10.043.627 171.806 10.215.433 9,33% sim 26 sim 59 sim 22 sim sim
Total 99.818.101 4.303.889 104.121.990 95,10% 14 - 14 505 12 - 10 14

Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE (https://dadosabertos.tse.jus.br/) em 06 de julho de 2023, com ajustes referentes à decisão proferida pelo STF na Reclamação (RCL) 60201

Partidos e Federações que não atingiram a cláusula de desempenho nas Eleições 2022:

Partido/Federação Votos
nominais
válidos
Votos
legenda
válidos
Votos
válidos
%
votos
válidos
Obteve
pelo
menos
2% dos
votos
válidos
UF
com
pelo
menos
1% dos
votos
válidos
Atende
art. 3º,
II, "a"
Eleitas
ou
eleitos
Elegeu 11
deputadas
ou
deputados
federais
UFs com
candidatas
ou
candidatos
eleitos
Atende
art. 3º,
II, "b"
Atende
art. 3º,
II
AGIR 145.728 13.140 158.868 0,15% não 0 não 0 não 0 não não
DC 86.594 11.147 97.741 0,09% não 0 não 0 não 0 não não
NOVO 1.213.753 141.001 1.354.754 1,24% não 6 não 3 não 3 não não
PATRIOTA 1.494.232 32.338 1.526.570 1,39% não 6 não 4 não 2 não não
PCB 64.250 21.261 85.511 0,08% não 0 não 0 não 0 não não
PCO 3.598 3.710 7.308 0,01% não 0 não 0 não 0 não não
PMB 73.499 9.556 83.055 0,08% não 0 não 0 não 0 não não
PMN 240.563 16.015 256.578 0,23% não 2 não 0 não 0 não não
PRTB 277.718 15.674 293.392 0,27% não 3 não 0 não 0 não não
PSTU 16.518 11.477 27.995 0,03% não 0 não 0 não 0 não não
PTB 1.367.536 55.116 1.422.652 1,30% não 11 não 1 não 1 não não
UP 48.495 6.091 54.586 0,05% não 0 não 0 não 0 não não
Total 5.032.484 336.526 5.369.010 4,90% 0 - 0 8 0 - 0 0

Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE (https://dadosabertos.tse.jus.br/) em 06 de julho de 2023, com ajustes referentes à decisão proferida pelo STF na Reclamação (RCL) 60201

ANEXO II

(a que se referem o inciso II do art. 1º e o art. 3º da Portaria-TSE nº 314, de 25 de abril de 2023)

Aferição da propaganda partidária no 2º semestre de 2023:

Partido político Nº de
deputadas ou
deputados
eleitos
Situação da bancada para fins de aplicação do art. 50-B, §1º da Lei nº 9.096/1995 Propaganda partidária no 2º
semestre de 2023
Bancada
inexistente
(hipótese do §
2º do art. 2º da
Res.-TSE nº
23.679/2022)
Elegeu até 9
deputadas ou
deputados
Elegeu entre
10 e 20
deputadas ou
deputados
Elegeu mais de
20 deputadas
ou deputados
Tempo total de
propaganda
partidária (em
minutos)
Número total
de inserções
AVANTE 7 x 5 10
CIDADANIA 5 x 5 10
MDB 42 x 20 40
PC do B 6 x 5 10
PDT 17 x 10 20
PL 99 x 20 40
PODEMOS + PSC 18 x 10 20
PP 47 x 20 40
PSB 14 x 10 20
PSD 42 x 20 40
PSDB 13 x 10 20
PSOL 12 x 10 20
PT 69 x 20 40
PV 6 x 5 10
REDE 2 x 5 10
REPUBLICANOS 40 x 20 40
SOLIDARIEDADE + PROS 7 x 5 10
UNIÃO 59 x 20 40
Total 505 0 6 5 7 220 440

Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE (https://dadosabertos.tse.jus.br/) em 06 julho de 2023, com ajustes referentes à decisão proferida pelo STF na Reclamação (RCL) 60201

Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 163, de 23.8.2023, p. 188.