Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 876, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.
Estabelece o limite de pagamento dos Tribunais Eleitorais e do Fundo Partidário no valor que especifica.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no Procedimento Administrativo SEI nº 2020.00.000000819-7, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o limite de pagamento de despesas primárias dos Tribunais Eleitorais e do Fundo Partidário para o exercício de 2020, conforme indicado no Anexo I desta portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria TSE nº 614 , de 24 de agosto de 2020.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
ANEXO I
Valores em R$
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | LIMITES DE PAGAMENTO PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS | ||
OBRIGATÓRIAS | DISCRICIONÁRIAS | TOTAL |
|
TSE | 353.660.511 | 255.050.612 | 608.711.123 |
TRE - AC | 40.864.078 | 29.297.849 | 70.161.927 |
TRE - AL | 95.669.594 | 15.536.475 | 111.206.069 |
TRE - AM | 104.377.200 | 21.839.246 | 126.216.446 |
TRE - BA | 302.262.282 | 48.024.171 | 350.286.453 |
TRE - CE | 210.522.391 | 45.472.360 | 255.994.751 |
TRE - DF | 83.864.557 | 16.503.930 | 100.368.487 |
TRE - ES | 107.436.307 | 21.125.539 | 128.561.846 |
TRE - GO | 167.469.120 | 28.033.161 | 195.502.281 |
TRE - MA | 158.678.983 | 32.462.222 | 191.141.205 |
TRE - MT |
101.119.859 | 27.889.933 | 129.009.792 |
TRE - MS | 98.114.040 | 19.470.537 | 117.584.577 |
TRE - MG | 556.204.011 | 57.447.524 | 613.651.535 |
TRE - PA | 163.023.731 | 29.894.725 | 192.918.456 |
TRE - PB | 132.870.061 | 18.840.411 | 151.710.472 |
TRE - PR | 285.509.512 | 38.773.969 | 324.283.481 |
TRE - PE | 237.176.831 | 31.486.602 | 268.663.433 |
TRE - PI | 142.764.001 | 24.650.745 | 167.414.746 |
TRE - RJ | 463.856.437 | 46.996.166 | 510.852.603 |
TRE - RN | 128.470.768 | 22.106.622 | 150.577.390 |
TRE - RS | 272.335.807 | 40.991.646 | 313.327.453 |
TRE - RO | 67.996.099 | 21.377.876 | 89.373.975 |
TRE - SC | 175.735.245 | 25.804.764 | 201.540.009 |
TRE - SP | 695.500.476 | 70.936.186 | 766.436.662 |
TRE - SE | 78.347.487 | 10.998.321 | 89.345.808 |
TRE - TO | 69.269.042 | 19.699.540 | 88.968.582 |
TRE - RR | 44.568.579 | 9.371.798 | 53.940.377 |
TRE - AP | 38.982.940 | 12.727.865 | 51.710.805 |
SUBTOTAL | 5.376.649.949 | 1.042.810.795 | 6.419.460.744 |
FUNDO PARTIDÁRIO | 959.015.755 | - | 959.015.755 |
TOTAL | 6.335.665.704 | 1.042.810.795 | 7.378.476.499 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 237, Seção 1, de 11.12.2020, p. 173.