Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 98, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2017.
Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, nos arts. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 57 da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, resolve:
Art.1º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2017.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro GILMAR MENDES
ANEXO
Cronograma Anual de Desembolso Mensal
Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | |||
---|---|---|---|---|
Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
Janeiro | 2.500.000 | 2.500.000 | 680.005.709 | 680.005.709 |
Fevereiro | 257.496.017 | 259.996.017 | 381.325.399 | 1.061.331.108 |
Março | 257.496.017 | 517.492.034 | 381.325.399 | 1.442.656.507 |
Abril | 257.496.017 | 774.988.051 | 381.325.399 | 1.823.981.906 |
Maio | 257.496.017 | 1.032.484.068 | 381.325.399 | 2.205.307.305 |
Junho | 257.496.017 | 1.289.980.085 | 381.325.399 | 2.586.632.704 |
Julho | 257.496.017 | 1.547.476.102 | 381.325.399 | 2.967.958.103 |
Agosto | 257.496.017 | 1.804.972.119 | 381.325.399 | 3.349.283.502 |
Setembro | 257.496.017 | 2.062.468.136 | 381.325.399 | 3.730.608.901 |
Outubro | 257.496.017 | 2.319.964.153 | 381.325.399 | 4.111.934.300 |
Novembro | 257.496.017 | 2.577.460.170 | 571.988.101 | 4.683.922.401 |
Dezembro | 257.496.021 | 2.834.956.191 | 190.662.700 | 4.874.585.101 |
Nota: Os valores referentes ao mês de janeiro já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 30, Seção 1, de 10.2.2017, p. 69.