Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 945, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017.
Ajusta o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9° da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 58, caput, §§ 1° e 3° da Lei 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e ainda no Procedimento Administrativo SEI n° 2017.00.000001252-0, resolve:
Art.1º Ajustar, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2017.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro GILMAR MENDES
ANEXO
Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | |||
---|---|---|---|---|
Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
Janeiro | 2.500.000 | 2.500.000 | 680.005.709 | 680.005.709 |
Fevereiro | 397.646.961 | 400.146.961 | 375.487.621 | 1.055.493.330 |
Março | 249.410.149 | 649.557.110 | 381.000.000 | 1.436.493.330 |
Abril | 242.811.105 | 892.368.215 | 381.000.000 | 1.817.493.330 |
Maio | 217.356.831 | 1.109.725.046 | 381.000.000 | 2.198.493.330 |
Junho | 251.837.683 | 1.361.562.729 | 381.000.000 | 2.579.493.330 |
Julho | 253.057.475 | 1.614.620.204 | 381.000.000 | 2.960.493.330 |
Agosto | 235.268.397 | 1.849.888.601 | 381.000.000 | 3.341.493.330 |
Setembro | 251.001.662 | 2.100.890.263 | 380.000.237 | 3.721.493.567 |
Outubro | 209.732.958 | 2.310.623.221 | 380.100.000 | 4.101.593.567 |
Novembro | 184.001.999 | 2.494.625.220 | 574.909.414 | 4.676.502.981 |
Dezembro | 203.344.038 | 2.697.969.258 | 198.082.120 | 4.874.585.101 |
Nota: Os valores referentes aos meses de janeiro a novembro já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 235, Seção 1, de 8.12.2017, p. 287.