Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 480, DE 28 DE JUNHO DE 2017.
Ajusta o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 58, caput, §§ 1º e 3º, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e, ainda, no Procedimento Administrativo SEI nº 2017.00.000001252-0, resolve:
Art.1º Ajustar, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2017.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MINISTRO GILMAR MENDES
ANEXO
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2017
Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | |||
---|---|---|---|---|
Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
Janeiro | 2.500.000 | 2.500.000 | 680.005.709 | 680.005.709 |
Fevereiro | 397.646.961 | 400.146.961 | 375.487.621 | 1.055.493.330 |
Março | 249.410.149 | 649.557.110 | 381.000.000 | 1.436.493.330 |
Abril | 242.811.105 | 892.368.215 | 381.000.000 | 1.817.493.330 |
Maio | 217.356.831 | 1.109.725.046 | 381.000.000 | 2.198.493.330 |
Junho | 251.837.683 | 1.361.562.729 | 381.000.000 | 2.579.493.330 |
Julho | 209.863.777 | 1.571.426.506 | 382.515.295 | 2.962.008.625 |
Agosto | 209.863.777 | 1.781.290.283 | 382.515.295 | 3.344.523.920 |
Setembro | 209.863.777 | 1.991.154.060 | 382.515.295 | 3.727.039.215 |
Outubro | 209.863.777 | 2.201.017.837 | 382.515.295 | 4.109.554.510 |
Novembro | 209.863.777 | 2.410.881.614 | 573.772.943 | 4.683.327.453 |
Dezembro | 209.863.777 | 2.620.745.391 | 191.257.648 | 4.874.585.101 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 127, Seção 1, de 5.7.2017, p. 68.