Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 93, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do art. 116 do Regulamento Interno da Secretaria e considerando o disposto no art. 11 da Resolução TSE nº 23.414 , de 21 de outubro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Os percentuais de participação do Tribunal no custeio do plano de saúde são os constantes do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º A participação do Tribunal no custeio do plano de saúde limita-se aos valores obtidos com a aplicação dos percentuais definidos no Anexo I sobre as mensalidades do Plano Padrão I do Contrato nº 12/2015, firmado com a Amil Assistência Médica Internacional S.A, independentemente do plano escolhido pelo beneficiário.
Art. 3º Revogar a Portaria-TSE nº 80 , de 21 de fevereiro de 2013.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da assinatura, com efeitos a partir de 1º de março de 2015.
LEDA BANDEIRA
ANEXO I
Beneficiários: servidores, ativos e inativos, dependentes legais e pensionistas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa remuneratória do titular: até R$10.546,50 | Faixa remuneratória do titular: de R$10.546,51 a R$17.483,62 | Faixa remuneratória do titular: a partir de R$17.483,63 | |||
De 0 a 18 anos | 39,65% | De 0 a 18 anos | 31,03% | De 0 a 18 anos | 22,41% |
De 19 a 23 anos | 45,27% | De 19 a 23 anos | 36,65% | De 19 a 23 anos | 28,03% |
De 24 a 28 anos | 55,98% | De 24 a 28 anos | 47,36% | De 24 a 28 anos | 38,74% |
De 29 a 33 anos | 60,45% | De 29 a 33 anos | 51,83% | De 29 a 33 anos | 43,21% |
De 34 a 38 anos | 63,36% | De 34 a 38 anos | 54,74% | De 34 a 38 anos | 46,12% |
De 39 a 43 anos | 63,55% | De 39 a 43 anos | 54,93% | De 39 a 43 anos | 46,31% |
De 44 a 48 anos | 65,17% | De 44 a 48 anos | 56,55% | De 44 a 48 anos | 47,93% |
De 49 a 53 anos | 69,02% | De 49 a 53 anos | 60,40% | De 49 a 53 anos | 51,78% |
De 54 a 58 anos | 73,53% | De 54 a 58 anos | 64,91% | De 54 a 58 anos | 56,29% |
Acima de 59 anos | 75,57% | Acima de 59 anos | 66,95% | Acima de 59 anos | 58,32% |
Beneficiários: dependentes econômicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa remuneratória do titular: até R$10.546,50 | Faixa remuneratória do titular: de R$10.546,51 a R$17.483,62 | Faixa remuneratória do titular: a partir de R$17.483,63 | |||
De 0 a 18 anos | 9,48% | De 0 a 18 anos | 3,74% | De 0 a 18 anos | 1,49% |
De 19 a 23 anos | 17,91% | De 19 a 23 anos | 4,98% | De 19 a 23 anos | 4,55% |
De 24 a 28 anos | 33,97% | De 24 a 28 anos | 21,04% | De 24 a 28 anos | 8,11% |
De 29 a 33 anos | 40,67% | De 29 a 33 anos | 27,74% | De 29 a 33 anos | 14,81% |
De 34 a 38 anos | 45,04% | De 34 a 38 anos | 32,11% | De 34 a 38 anos | 19,18% |
De 39 a 43 anos | 45,33% | De 39 a 43 anos | 32,40% | De 39 a 43 anos | 19,47% |
De 44 a 48 anos | 47,76% | De 44 a 48 anos | 34,83% | De 44 a 48 anos | 21,90% |
De 49 a 53 anos | 53,53% | De 49 a 53 anos | 40,59% | De 49 a 53 anos | 27,66% |
De 54 a 58 anos | 60,30% | De 54 a 58 anos | 47,37% | De 54 a 58 anos | 34,44% |
Acima de 59 anos | 63,35% | Acima de 59 anos | 50,42% | Acima de 59 anos | 37,49% |
Este texto não substitui o publicado no BI, nº 386, Fevereiro/2015, p. 7-8.