Brasão

Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento

Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação

Seção de Legislação

PORTARIA Nº 400, DE 25 DE AGOSTO DE 2015.

(Revogada pela PORTARIA Nº 643, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.)

Ajusta o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o Exercício de 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 9º da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000, e 52 da Lei nº 13.080 , de 2 de janeiro de 2015, e ainda no Procedimento Administrativo  nº 8.660/2015, RESOLVE:

Art. 1º Fica ajustado na forma do Anexo a esta Portaria o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral, referente ao exercício de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada a Portaria TSE nº 233 , de 18 de maio de 2015.

Ministro DIAS TOFFOLI

ANEXO

JUSTIÇA ELEITORAL

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2015

Outros Custeios e Capital Pessoal e Encargos Sociais
Meses Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Janeiro 57.234.964 57.234.964 515.937.042 515.937.042
Fevereiro 5.702.150 62.937.114 430.000.000 945.937.042
Março 180.102.971 243.040.085 300.000.000 1.245.937.042
Abril 136.032.686 379.072.771 310.000.000 1.555.937.042
Maio 355.759.509 734.832.280 310.000.000 1.865.937.042
Junho 202.991.233 937.823.513 279.928.762 2.145.865.804
Julho 196.103.242 1.133.926.755 294.964.379 2.440.830.183
Agosto 245.399.458 1.379.326.213 295.000.000 2.735.830.183
Setembro 272.886.157 1.652.212.370 294.955.474 3.030.785.657
Outubro 272.886.157 1.925.098.527 294.955.474 3.325.741.131
Novembro 272.886.157 2.197.984.684 442.433.211 3.768.174.342
Dezembro 272.886.158 2.470.870.842 147.477.737 3.915.652.079

Nota: Os valores referentes aos meses de janeiro a agosto já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 164, Seção 1, de 27.8.2015, p. 84.