Brasão

Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento

Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação

Seção de Legislação

PORTARIA Nº 233, DE 18 DE MAIO DE 2015.

(Revogada pela PORTARIA Nº 400, DE 25 DE AGOSTO DE 2015.)

Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o Exercício de 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, nos arts. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 51 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e ainda no Procedimento Administrativo nº 8.660/2015, resolve:

Art. 1º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro DIAS TOFFOLI 

ANEXO

JUSTIÇA ELEITORAL

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2015

      Outros Custeios e Capital           Pessoal e Encargos Sociais          
Meses Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Janeiro 57.234.964 57.234.964 515.937.042 515.937.042
Fevereiro 5.702.150 62.937.114 430.000.000 945.937.042
Março 180.102.971 243.040.085 300.000.000 1.245.937.042
Abril 136.032.686 379.072.771 310.000.000 1.555.937.042
Maio 280.759.679 659.832.450 294.964.383 1.850.901.425
Junho 280.759.675 940.592.125 294.964.379 2.145.865.804
Julho 280.759.675 1.221.351.800 294.964.379 2.440.830.183
Agosto 280.759.675 1.502.111.475 294.964.379 2.735.794.562
Setembro 280.759.675 1.782.871.150 294.964.379 3.030.758.941
Outubro 280.759.675 2.063.630.825 294.964.379 3.325.723.320
Novembro 280.759.675 2.344.390.500 442.446.569 3.768.169.889
Dezembro 280.759.675 2.625.150.175 147.482.190 3.915.652.079

Nota: Os valores referentes aos meses de janeiro e abril já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 93, Seção 1, de 19.5.2015, p. 61.