Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 20, DE 21 JANEIRO DE 2015.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em exercício, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 39 da Constituição, resolve:
Art. 1º Os valores das Gratificações Eleitorais de Membros da Magistratura e do Ministério Público, das remunerações dos Cargos Efetivos dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas dos servidores da Justiça Eleitoral são os constantes dos Anexos I a V desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
ANEXO I
GRATIFICAÇÕES ELEITORAIS
(Lei nº 8.350/1991, Lei nº 11.143/2005 e Resolução-STF nº 544/2015)
Gratificação de Presença (JETON) | Por Sessão (R$) |
Membros do TSE e Procurador-Geral Eleitoral | 1.012,89 |
Membros do TRE e Procurador Regional Eleitoral | 914,13 |
Gratificação Mensal (R$) | |
Juiz Eleitoral e Promotor Eleitoral | 4.631,61 |
ANEXO II
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
(Lei nº 11.416/2006 com alteração dada pela Lei nº 12.774/2012)
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento | Vigência a partir de 1º/1/2015 | |
GAJ (90%) | Remuneração | ||||
Analista Judiciário | C | 13 | 6.957,41 | 6.261,67 | 13.219,08 |
12 | 6.754,77 | 6.079,29 | 12.834,06 | ||
11 | 6.558,03 | 5.902,23 | 12.460,26 | ||
B | 10 | 6.367,02 | 5.730,32 | 12.097,34 | |
9 | 6.181,57 | 5.563,41 | 11.744,98 | ||
8 | 5.848,22 | 5.263,40 | 11.111,62 | ||
7 | 5.677,88 | 5.110,09 | 10.787,97 | ||
6 | 5.512,51 | 4.961,26 | 10.473,77 | ||
A | 5 | 5.351,95 | 4.816,76 | 10.168,71 | |
4 | 5.196,07 | 4.676,46 | 9.872,53 | ||
3 | 4.915,86 | 4.424,27 | 9.340,13 | ||
2 | 4.772,68 | 4.295,41 | 9.068,09 | ||
1 | 4.633,67 | 4.170,30 | 8.803,97 | ||
Técnico Judiciário | C | 13 | 4.240,47 | 3.816,42 | 8.056,89 |
12 | 4.116,96 | 3.705,26 | 7.822,22 | ||
11 | 3.997,05 | 3.597,35 | 7.594,40 | ||
B | 10 | 3.880,63 | 3.492,57 | 7.373,20 | |
9 | 3.767,60 | 3.390,84 | 7.158,44 | ||
8 | 3.564,43 | 3.207,99 | 6.772,42 | ||
7 | 3.460,61 | 3.114,55 | 6.575,16 | ||
6 | 3.359,82 | 3.023,84 | 6.383,66 | ||
A | 5 | 3.261,96 | 2.935,76 | 6.197,72 | |
4 | 3.166,95 | 2.850,26 | 6.017,21 | ||
3 | 2.996,17 | 2.696,55 | 5.692,72 | ||
2 | 2.908,90 | 2.618,01 | 5.526,91 | ||
1 | 2.824,17 | 2.541,75 | 5.365,92 |
GAJ: Gratificação Judiciária
ANEXO III
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
(Especialidade Segurança - Lei nº 11.416/2006 com alteração dada pela Lei nº 12.774/2012)
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento | GAS | Vigência a partir de 1º/1/2015 | |
GAJ (90%) | Remuneração | |||||
Analista Judiciário | C | 13 | 6.957,41 | 2.435,09 | 6.261,67 | 15.654,17 |
12 | 6.754,77 | 2.364,17 | 6.079,29 | 15.198,23 | ||
11 | 6.558,03 | 2.295,31 | 5.902,23 | 14.755,57 | ||
B | 10 | 6.367,02 | 2.228,46 | 5.730,32 | 14.325,80 | |
9 | 6.181,57 | 2.163,55 | 5.563,41 | 13.908,53 | ||
8 | 5.848,22 | 2.046,88 | 5.263,40 | 13.158,50 | ||
7 | 5.677,88 | 1.987,26 | 5.110,09 | 12.775,23 | ||
6 | 5.512,51 | 1.929,38 | 4.961,26 | 12.403,15 | ||
A | 5 | 5.351,95 | 1.873,18 | 4.816,76 | 12.041,89 | |
4 | 5.196,07 | 1.818,62 | 4.676,46 | 11.691,15 | ||
3 | 4.915,86 | 1.720,55 | 4.424,27 | 11.060,68 | ||
2 | 4.772,68 | 1.670,44 | 4.295,41 | 10.738,53 | ||
1 | 4.633,67 | 1.621,78 | 4.170,30 | 10.425,75 | ||
Técnico Judiciário | C | 13 | 4.240,47 | 1.484,16 | 3.816,42 | 9.541,05 |
12 | 4.116,96 | 1.440,94 | 3.705,26 | 9.263,16 | ||
11 | 3.997,05 | 1.398,97 | 3.597,35 | 8.993,37 | ||
B | 10 | 3.880,63 | 1.358,22 | 3.492,57 | 8.731,42 | |
9 | 3.767,60 | 1.318,66 | 3.390,84 | 8.477,10 | ||
8 | 3.564,43 | 1.247,55 | 3.207,99 | 8.019,97 | ||
7 | 3.460,61 | 1.211,21 | 3.114,55 | 7.786,37 | ||
6 | 3.359,82 | 1.175,94 | 3.023,84 | 7.559,60 | ||
A | 5 | 3.261,96 | 1.141,69 | 2.935,76 | 7.339,41 | |
4 | 3.166,95 | 1.108,43 | 2.850,26 | 7.125,64 | ||
3 | 2.996,17 | 1.048,66 | 2.696,55 | 6.741,38 | ||
2 | 2.908,90 | 1.018,12 | 2.618,01 | 6.545,03 | ||
1 | 2.824,17 | 988,46 | 2.541,75 | 6.354,38 |
GAJ: Gratificação Judiciária
GAS: Gratificação de Atividade de Segurança
ANEXO IV
CARGO EM COMISSÃO INTEGRAL E OPÇÃO
(Lei nº 11.416/2006 com alteração dada pela Lei nº 12.774/2012)
CARGO EM COMISSÃO | INTEGRAL | OPÇÃO |
CJ-4 | 11.686,76 | 7.596,39 |
CJ-3 | 10.352,52 | 6.729,14 |
CJ-2 | 9.106,74 | 5.919,38 |
CJ-1 | 7.945,86 | 5.164,81 |
ANEXO V
FUNÇÕES COMISSIONADAS
(Lei nº 11.416/2006 com alteração dada pela Lei nº 12.774/2012)
FUNÇÕES COMISSIONADAS | |
FC-6 | 3.072,36 |
FC-5 | 2.232,38 |
FC-4 | 1.939,89 |
FC-3 | 1.379,07 |
FC-2 | 1.185,05 |
FC-1 | 1.019,17 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 15, Seção 1, de 22.1.2015, p. 101-102.