Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA N° 304, DE 4 DE JULHO DE 2013.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, considerando os artigos 9ª da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 49 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, e o contido no Procedimento Administrativo nº 7.983/2013, resolve:
Art. 1º Ajustar, na forma do Anexo a esta Portaria, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral em decorrência:
I - da limitação de empenho e movimentação financeira, no valor de R$ 38.684.888,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais), objeto da Portaria Conjunta STF/CNJ/STJ/CJF/TSE/TST/CSJT/STM/TJDFT nº 2, de 29 de maio de 2013, publicada no Diário Oficial da União do dia 31 subsequente; e
II - da abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 156.555.447,00 (cento e cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), efetuada por meio do Decreto de 16 de maio de 2013, publicado no Diário Oficial da União do dia 17 subsequente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Brasília, 4 de julho de 2013.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
ANEXO
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2013
R$ 1,00
Outros Custeios e Capital | Pessoal e Encargos Sociais | |||
Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
Janeiro | - | - | 960.000.000 | 960.000.000 |
Fevereiro | 99.477.010 | 99.477.010 | 520.000.000 | 1.480.000.000 |
Março | 144.583.326 | 244.060.336 | 260.000.000 | 1.740.000.000 |
Abril | (35.431.341) | 208.628.995 | - | 1.740.000.000 |
Maio | 19.116.529 | 227.745.524 | 14.394.947 | 1.754.394.947 |
Junho | 205.170.870 | 432.916.394 | 226.435.960 | 1.980.830.906 |
Julho | 205.170.870 | 638.087.264 | 226.435.960 | 2.207.266.866 |
Agosto | 205.170.870 | 843.258.134 | 226.435.960 | 2.433.702.826 |
Setembro | 205.170.870 | 1.048.429.005 | 226.435.960 | 2.660.138.786 |
Outubro | 205.170.870 | 1.253.599.875 | 226.435.960 | 2.886.574.745 |
Novembro | 205.170.870 | 1.458.770.745 | 339.653.940 | 3.226.228.685 |
Dezembro | 205.170.870 | 1.663.941.615 | 113.217.980 | 3.339.446.665 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 129, Seção 1, de 8.7.2013, p. 110.