Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 517, DE 24 SETEMBRO DE 2012.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso da competência que lhe é conferida pela Portaria nº 207 , de 18 de abril de 2012, com base no art. 9º da Lei nº 11.416 , de 15 de dezembro de 2006, e no art. 17 da Resolução nº 22.582 , de 30 de agosto de 2007, e considerando o contido no Procedimento nº 27.977/2012,
RESOLVE:
Conceder promoção funcional aos servidores adiante nominados:
Cargo: Analista Judiciário, área Administrativa
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ALOÍSIO MAYWORM PEREIRA JÚNIOR | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CEDRIC PIN | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
EUDES AILSON DE MEDEIROS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
GHEISA APARECIDA SOARES PIRES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JULIANA MILAGRES DE LOYOLA FLEURY | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUIZ COIMBRA BARBOSA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUIZ VALERIO RODRIGUES DIAS | A5 | B6 | 2.8.2012 | |
MILTON DIAS FURTADO | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, área Administrativa, Especialidade Contabilidade
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | A5 | B6 | 17.8.2012 | |
EVANDRO DA CUNHA MENEZES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
HUMBERTO GARCIA CARDOSO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JARDEL WILLIAN VIEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LÍVIA REGINA DE SÁ EIRADO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUÍS GUSTAVO DO LAGO QUINTEIRO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LURDETE VIEIRA QUEIROZ | A5 | B6 | 31.8.2012 | |
THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, área Administrativa, Especialidade Pedagogia
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
GISELLE AUXILIADORA BORGES VIEGAS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ISSANA NASCIMENTO ROCHA | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Análise de Sistemas
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ADRIANA DA SILVA | B10 | C11 | 26.8.2012 | |
ALBERTO ARAÚJO CAVALCANTE NETO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA HELOISA DE ARAGÃO BASTOS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANDRÉ LUÍS VIDIGAL SOARES DE ANDRADE | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA | A5 | B6 | 5.8.2012 | |
CARLOS CORREA GONÇALVES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CELIO CASTRO WERMELINGER | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ERICK RAYNE LIMA FERREIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FABIANO DAMASCENO SOUSA FALCÃO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FABIO AUGUSTO DAS DORES SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FLÁVIO FEITOSA COSTA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
GILVANDRO CAJUBÁ DE BRITTO LIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
IURI DE MOURA CARNEIRO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUCIANO BARROS QUEIROZ | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUCIANO SOARES BOHNERT | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUÍS AUGUSTO CONSULARO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARCELO HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARCIO CLAYTON DO NASCIMENTO | B10 | C11 | 9.8.2012 | |
RODRIGO CARNEIRO MUNHOZ COIMBRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RODRIGO OTAVIO PÓVOA PULLEN PARENTE | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SANDRO DE OLIVEIRA ARAÚJO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
TIAGO RAMOS DA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Arquivologia
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
YAN AMARAL ENGELKE | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Biblioteconomia
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
EVELINE MESQUITA LUCAS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JANETE VALENTE GUSHIKEN | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARIA TERESA FERLINI MACHADO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARILENE DE OLIVEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
OSMAR CARMO AROUCK FERREIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SABRINA RUAS LOPES | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Mecânica
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
MARCELO TRINDADE DE SOUSA | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Psicologia
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ERIKA RODRIGUES MAGALHÃES LACERDA | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista JudiciÁrio, Apoio Especializado, Especialidade Relações Públicas
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ANA PAULA CARVALHO MENDONÇA | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Analista Judiciário, área Judiciária
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ALINE YOKOY OLIVEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA CÂNDIDA LOPES COIMBRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA CECILIA MACHADO CATAPAN | A5 | B6 | 24.8.2012 | |
ANA PAULA DE FREITAS ARAÚJO PAIVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA PAULA VILELA DE PÁDUA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANNE JACQUELINE SOARES DE SALES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
BIANCA DO PRADO PAGOTTO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
DANIEL VASCONCELOS BORGES NETTO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
DANIELA FERNANDES DARÓS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FÁBIO RENATO CRUZ MENDONÇA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
GABRIEL MENEZES FIGUEIREDO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
GENARA SANTOS GUIMARÃES CARVALHO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
IGOR RODRIGUES ALVES VALOIS | A5 | B6 | 1º .8.2012 | |
INÊS QUERUBINA RIBEIRO DO AMARAL | A5 | B6 | 2.8.2012 | |
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
IZABELA CASTELO BRANCO SANTOS RODRIGUES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JOICE RIBEIRO GONÇALVES DA ROCHA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JULIANA DELÉO RODRIGUES DINIZ | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
KELEN COUTINHO GUIMARÃES REZENDE | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LETÍCIA GARCIA DE CARVALHO EUZÉBIO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LÍVIA CABRAL FERNANDES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUCAS RENAN SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUCIANA PAOLA SOUZA CARDOSO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUCINEIDE MENDES DOS SANTOS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARCIO FERNANDO DOS SANTOS VALADÃO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARIA LUCIA AIELLO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MURILO SALMITO NOLETO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PRIMO VAZ DA COSTA FILHO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PRISCILLA DE FARIA SCHEER | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RAFAELA DE REZENDE ALVES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RUY SILVA TAVARES DE ARRUDA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SIMONE HOLANDA BATALHA | A5 | B6 | 2.8.2012 | |
WESLEI MACHADO ALVES | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Técnico Judiciário, área Administrativa
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ADRIANA LUIZA BLUMM FERREIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ADRIANO ALVES DE SENA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ALICIA FRANCISCA OLIVEIRA LEITÃO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ALINE YUKA SHINIKE ASSAKAWA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ALLINNE OLIVEIRA DA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA QUADROS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA CAROLINA MELO ARAÚJO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANA CECÍLIA SOUSA SANTANA BEIRÓ | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANDERSON PASSOS ZICA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANDRÉA GUEDES SANTIAGO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ANDREY GONZAGA RODRIGUES GOMES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
BRUNA ANALHYS DA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
BRUNO DOS SANTOS COSTA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CAMILA MILHOMEM FERNANDES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CARLOS RAMON DA SILVA SANTOS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CAROLINA WEBSTER DE FREITAS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CÍCERO GEORGE QUEIROZ DE HOLANDA VALENÇA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CRISTIANE SANTANA DA COSTA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
DANIEL VILELA RIBEIRO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
DANIELLE DANTAS DE LIMA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
EDUARDO CAMARGO DOS REIS | A5 | B6 | 6.8.2012 | |
EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ELAINE CARNEIRO BATISTA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ELIZIER PEREIRA DOS SANTOS SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
É RIKA CRISTINE VIANA CARDOSO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ESLA BARROS FERREIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ESTELLA MARA GONTIJO BITTAR | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FÁBIO JOSÉ VICENTE | A5 | B6 | 3.8.2012 | |
FERNANDA REIS CERQUEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FERNANDA SILVA PEREIRA JANNUZZI | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FERNANDA TORELLI SOARES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
GLEITON PEREIRA BARBOSA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ISABELA NOLETO FRANKLIN DE OLIVEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JANAINA DOS SANTOS E SILVA LIMA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JANAÍNA FERREIRA FERNANDES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JANSEN WEMERSON DE SOUSA MUNIZ | A5 | B6 | 2.8.2012 | |
JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JOSÉ ANTÔNIO VALE DA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JOSÉ CARLOS ALVES BATISTA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JÔSI BRANDÃO SILVA MULFORD | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
JULIANNA SANT'ANA SESCONETTO | A5 | B6 | 2.8.2012 | |
KLAYTON DOS SANTOS ALVES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
KROL JHONATAN CARDOSO N. DOS SANTOS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LÍLIAN DE MESQUITA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LINCOLN CARVALHO ALVES GONÇALVES | A5 | B6 | 2.8.2012 | |
LORENA RAMOS CARVALHO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
LUIZ CLÁUDIO BORGES DE VASCONCELOS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA | A5 | B6 | 3.8.2012 | |
MARCO AURELIANO DOS SANTOS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
NELSON HENRIQUE DE MOURA GOMES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PABLO LEITE | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PAULO BERNARDO SANTOS ANDRADE | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PAULO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO MOHN | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RAFAEL DA COSTA JERÔNIMO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RAPHAEL MENEZES DO NASCIMENTO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RAQUEL OLIVEIRA DE CARVALHO ARANTES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
RAQUEL RIBEIRO TELES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
ROMUALDO ROCHA DE OLIVEIRA | A5 | B6 | 7.8.2012 | |
SUELY SAICK | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SUSAN MIDORI ISOZAKI LOBO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
THIAGO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
THIAGO MESSIAS FERRAZ DA SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
VALERIO MOREIRA DE SANTANA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
VIVIANE CRISTINA SOUZA COSCRATO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
VIVIANE DA SILVA MELLO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
WILLIAMS RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | A5 | B6 | 1º.8.2012 |
Cargo: Técnico Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Programação de Sistemas
Nome | Classe/Padrão | Efeitos Financeiros | ||
De | Para | (a partir de) | ||
ABRAHÃO TOLENTINO SOARES DE FIGUEIREDO | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
CARLOS PEREIRA DIAS | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
DANIEL ELOI BRAUNA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
FAUSTO CARVALHO MARQUES SILVA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
GABRIEL JORGE DOS ANJOS FILHO | B10 | C11 | 23.8.2012 | |
JOSÉ ROBERTO DA CRUZ | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SELMISON CAMPELO DE MIRANDA | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SILVANO SAKAI | A5 | B6 | 1º.8.2012 | |
SILVIO AMORIM DE ASSIS | A5 | B6 | 2.8.2012 |
Alcides Diniz da Silva