Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 86, DE 27 DE JANEIRO DE 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no artigo 70 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, conforme Procedimento Administrativo nº 638/2009, resolve:
Art. 1º Atualizar, na forma do Anexo a esta Portaria, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2009, em razão de ajuste no valor a ser desembolsado por este Órgão na categoria Restos a Pagar.
Art. 2º O Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral, constante da Portaria nº 37, de 13 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União do dia 15 seguinte, passa a ser o constante do Anexo a esta Portaria.
Min. ARNALDO VERSIANI
Em exercício
ANEXO
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2009
R$ 1,00
ATÉ O MÊS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL | RESTOS A PAGAR |
JANEIRO | 473.938.548 | 89.381.065 | 9.520.281 |
FEVEREIRO | 710.907.822 | 178.762.130 | 9.520.281 |
MARÇO | 947.877.095 | 268.143.196 | 9.520.281 |
ABRIL | 1.184.846.369 | 357.524.261 | 9.520.281 |
MAIO | 1.421.815.643 | 446.905.326 | 9.520.281 |
JUNHO | 1.658.784.917 | 536.286.391 | 9.520.281 |
JULHO | 1.895.754.191 | 625.667.456 | 9.520.281 |
AGOSTO | 2.132.723.465 | 715.048.521 | 9.520.281 |
SETEMBRO | 2.369.692.738 | 804.429.587 | 9.520.281 |
OUTUBRO | 2.606.662.012 | 893.810.652 | 9.520.281 |
NOVEMBRO | 2.962.115.923 | 983.191.717 | 9.520.281 |
DEZEMBRO | 3.080.600.560 | 1.072.572.782 | 9.520.281 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 20, Seção 1, de 29.1.2009, p. 94-95.