Brasão

Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento

Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação

Seção de Legislação

PORTARIA Nº 761, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no § 1º do art. 78 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, resolve:

complementar, na forma dos anexos A, B e C, a Portaria nº 682, de 30 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União do dia 2.10.2009.

Ministro CARLOS AYRES BRITTO

ANEXO A

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
(Lei 11.416/2006)

Cargo Classe Padrão Vencimento Básico GAJ (50%)

Vencimentos

(LEI Nº 8.852/94)

Analista Judiciário C 15 6.957,41 3.478,71 10.436,12
14 6.754,77 3.377,39 10.132,16
13 6.558,03 3.279,02 9.837,05
12 6.367,02 3.183,51 9.550,53
11 6.181,57 3.090,79 9.272,36
B 10 5.848,22 2.924,11 8.772,33
9 5.677,88 2.838,94 8.516,82
8 5.512,51 2.756,26 8.268,77
7 5.351,95 2.675,98 8.027,93
6 5.196,07 2.598,04 7.794,11
A 5 4.915,86 2.457,93 7.373,79
4 4.772,68 2.386,34 7.159,02
3 4.633,67 2.316,84 6.950,51
2 4.498,71 2.249,36 6.748,07
1 4.367,68 2.183,84 6.551,52
Técnico Judiciário C 15 4.240,47 2.120,24 6.360,71
14 4.116,96 2.058,48 6.175,44
13 3.997,05 1.998,53 5.995,58
12 3.880,63 1.940,32 5.820,95
11 3.767,60 1.883,80 5.651,40
B 10 3.564,43 1.782,22 5.346,65
9 3.460,61 1.730,31 5.190,92
8 3.359,82 1.679,91 5.039,73
7 3.261,96 1.630,98 4.892,94
6 3.166,95 1.583,48 4.750,43
A 5 2.996,17 1.498,09 4.494,26
4 2.908,90 1.454,45 4.363,35
3 2.824,17 1.412,09 4.236,26
2 2.741,92 1.370,96 4.112,88
1 2.662,06 1.331,03 3.993,09

ANEXO B

CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - INTEGRAL
(Lei 11.416/2006)

FUNÇÃO DE CONFIANÇA CARGO EM COMISSÃO
FC-6 4.726,70 CJ-4 11.686,76
FC-5 3.434,43 CJ-3 10.352,52
FC-4 2.984,45 CJ-2 9.106,74
FC-3 2.121,65 CJ-1 7.945,86
FC-2 1.823,15
FC-1 1.567,95

ANEXO C

CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO
(Lei 11.416/2006)

FUNÇÃO DE CONFIANÇA CARGO EM COMISSÃO
FC-6 3.072,36 CJ-4 7.596,36
FC-5 2.232,38 CJ-3 6.729,14
FC-4 1.939,89 CJ-2 5.919,38
FC-3 1.379,07 CJ-1 5.164,81
FC-2 1.185,05
FC-1 1.019,17

Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 228, Seção 1, de 30.11.2009, p. 851.