Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 37, DE 13 DE JANEIRO DE 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no artigo 70 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, conforme Procedimento Administrativo nº 638/2009, resolve:
Art. 1º Tornar público, na forma do Anexo a esta Portaria, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Min. ARNALDO VERSIANI
Em exercício
ANEXO*
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2009
R$ 1,00
ATÉ O MÊS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL | RESTOS A PAGAR |
JANEIRO | 473.938.548 | 89.381.065 | 304.285.577 |
FEVEREIRO | 710.907.822 | 178.762.130 | 304.285.577 |
MARÇO | 947.877.095 | 268.143.196 | 304.285.577 |
ABRIL | 1.184.846.369 | 357.524.261 | 304.285.577 |
MAIO | 1.421.815.643 | 446.905.326 | 304.285.577 |
JUNHO | 1.658.784.917 | 536.286.391 | 304.285.577 |
JULHO | 1.895.754.191 | 625.667.456 | 304.285.577 |
AGOSTO | 2.132.723.465 | 715.048.521 | 304.285.577 |
SETEMBRO | 2.369.692.738 | 804.429.587 | 304.285.577 |
OUTUBRO | 2.606.662.012 | 893.810.652 | 304.285.577 |
NOVEMBRO | 2.962.115.923 | 983.191.717 | 304.285.577 |
DEZEMBRO | 3.080.600.560 | 1.072.572.782 | 304.285.577 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 10, Seção 1, de 15.1.2009, p. 80.
*Vide Portaria nº 86/2009, que atualizou o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2009.