Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 531, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2007.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 1º do art. 8º da Res.-TSE nº 22.071, de 2005, considerando a necessária reposição do poder aquisitivo da moeda, presente o período maio de 2006 a abril de 2007, conforme o procedimento administrativo protocolado sob o nº 8.271/2007,
RESOLVE:
Art. 1º Fixar em R$631,62 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) o valor mensal do auxílio-alimentação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a contar de 1º de maio.
Anexo
UF | Valor em R$ | UF | Valor em R$ | UF | Valor em R$ | |||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | |||
MA | 408,76 | 489,72 | MS | 408,76 | 489,72 | AP | 433,40 | 519,20 |
PB | 408,76 | 489,72 | RS | 408,76 | 489,72 | BA | 433,40 | 519,20 |
TO | 408,76 | 489,72 | PR | 408,76 | 489,72 | CE | 433,40 | 519,20 |
GO | 408,76 | 489,72 | RR | 433,40 | 519,20 | DF | 527,12 | 631,62 |
AL | 408,76 | 489,72 | AC | 433,40 | 519,20 | MG | 470,36 | 563,42 |
PI | 408,76 | 489,72 | MT | 408,76 | 489,72 | PA | 433,40 | 519,20 |
RN | 408,76 | 489,72 | SC | 408,76 | 489,72 | PE | 433,40 | 519,20 |
SE | 408,76 | 489,72 | RO | 433,40 | 519,20 | RJ | 470,36 | 563,42 |
ES | 408,76 | 489,72 | AM | 433,40 | 519,20 | SP | 470,36 | 563,42 |
Este texto não substitui o publicado no BI, nº 299, de novembro/2007, p. 7-8.