Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 360, DE 30 DE JUNHO DE 2006.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando o disposto no artigo 18 da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e no artigo 9º, inciso I, da Resolução nº 20.572, de 2 de março de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Fixar a Tabela de Lotação de Cargos - TLC, dos Gabinetes de Ministros, da Corregedoria-Geral Eleitoral, da Escola Judiciária Eleitoral, da Secretaria-Geral da Presidência e da Secretaria do Tribunal, na forma do anexo.
§ 1º Define-se como lotação ideal a distribuição dos cargos efetivos, do Quadro de Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, nas unidades administrativas que compõem a estrutura orgânica do TSE, segundo as necessidades de trabalho, as especificidades dos serviços prestados e a especialidade dos cargos disponíveis.
§ 2º Os cargos efetivos cujos ocupantes estejam cedidos a outros órgãos bem como aqueles que se encontram em gozo de licença para trato de interesse particular, ao retornarem, serão lotados consoante o disposto no parágrafo anterior.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Brasília, 30 de junho de 2006.
Ministro MARCO AURÉLIO
ANEXO
TABELA DE LOTAÇÃO IDEAL DOS CARGOS DO TSE
Cargo: | Analista Judiciário | Unidades Administrativas | ||||||||||||||||||||||
Área de Atividade | Especialidade | ASESP | ASCAI | ASICS | ASPAR | SPR | CGE | EJE | SEC | GAB1 | GAB2 | GAB3 | GAB4 | GAB5 | GAB6 | SAD | SCI | SGI | SGP | SJD | SOF | STI | Total | Cedidos** |
Judiciária | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 17 | 5 | 32 | 1 | 123 | 19 | ||||
Administrativa | Administrativa | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 39 | 6 | |||||||||||||
Contabilidade | 10 | 7 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||
Pedagogia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Apoio Especializado | Análise de Sistemas | 62 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
Arquitetura | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Arquivologia | ||||||||||||||||||||||||
Assistência Social | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Biblioteconomia | 14 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
Enfermagem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Engenharia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Engenharia Elétrica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Engenharia Mecânica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Estatística | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
História | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Medicina | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Odontologia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Psicologia | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Relações Públicas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Taquigrafia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Totais | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 15 | 39 | 27 | 37 | 17 | 62 | 284 | 35 |
**Os 70 cargos cedidos (35 analistas e 35 técnicos) não estão distribuídos nas unidades.
TABELA DE LOTAÇÃO IDEAL DOS CARGOS DO TSE
Técnico Judiciário | Unidades Administrativas | ||||||||||||||||||||||||
Área de Atividade | Especialidade | ASESP | ASCAI | ASICS | ASPAR | SPR | CGE | EJE | SEC | GAB1 | GAB2 | GAB3 | GAB4 | GAB5 | GAB6 | SAD | SCI | SGI | SGP | SJD | SOF | STI | Total | LIP* | Cedidos** |
Administrativa | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | 15 | 43 | 57 | 27 | 19 | 9 | 303 | 2 | 28 | |
Apoio Especializado | Digitação | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||||
Enfermagem | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Operação de Computadores | 2 | 1 | 12 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Programação de Sistemas | 38 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Taquigrafia | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Área Serviços Gerais | Segurança Judiciária | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||
Totais | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 116 | 16 | 45 | 60 | 32 | 20 | 67 | 416 | 9 | 35 |
*LIP: Licença para trato de interesse particular. Cargos não distribuídos na tabela.
**Os 70 cargos cedidos (35 analistas e 35 técnicos) não estão distribuídos nas unidades.
Este texto não substitui o publicado no BI, nº 282, Junho/2006, p. 9-11.