Eleição direta
Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até 2002, foram realizadas no Brasil dezenove eleições diretas para presidente da República, relacionadas na tabela abaixo:
PRESIDENTE | ELEIÇÃO | VOTOS | PERÍODO | |
Governo Provisório e Primeira Presidência | ||||
01 | Prudente José de Moraes e Barros | 1º.3.1894 | 276.583 | 15.11.1894 a 15.11.1899 |
02 | Manoel Ferraz de Campos Sales | 1º.3.1898 | 420.286 | 15.11.1898 a 15.11.1902 |
03 | Francisco de Paula Rodrigues Alves | 1º.3.1902 | 592.039 | 15.11.1902 a 15.11.1906 |
04 | Affonso Augusto Moreira Penna | 1º.3.1906 | 288.285 | 15.11.1906 a 14.6.1909 |
05 | Hermes Rodrigues da Fonseca | 1º.3.1910 | 403.867 | 15.11.1910 a 15.11.1914 |
06 | Wenceslau Braz Pereira Gomes | 1º.3.1914 | 532.107 | 15.11.1914 a 15.11.1918 |
07 | Francisco de Paula Rodrigues Alves | 1º.3.1918 | 386.467 | Não assumiu, devido à doença |
08 | Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa | 13.4.1919 | 286.373 | 28.7.1919 a 15.11.1922 |
09 | Arthur da Silva Bernardes | 1º.3.1922 | 466.877 | 15.11.1922 a 15.11.1926 |
10 | Washington Luís Pereira de Souza | 1º.3.1926 | 688.528 | 15.11.1926 a 24.10.1930 |
11 | Júlio Prestes de Albuquerque | 1º.3.1930 | 1.091.709 | Não tomou posse |
Governo Provisório e Estado Novo | ||||
12 | Eurico Gaspar Dutra | 2.12.1945 | 3.235.530 (*) | 31.1.1946 a 31.1.1951 |
13 | Getúlio Dornelles Vargas | 3.10.1950 | 3.829.560 (*) | 31.1.1951 a 24.8.1954 |
14 | Juscelino Kubitschek de Oliveira | 3.10.1955 | 3.077.411 (*) | 31.1.1956 a 31.1.1961 |
15 | Jânio da Silva Quadros | 3.10.1960 | 5.636.623 (*) | 31.1.1961 a 25.8.1961 |
Ditadura Militar | ||||
16 | Fernando Affonso Collor de Mello | 17.12.1989 | 35.089.998 (*) | 15.3.1990 a 2.10.1992 |
17 | Fernando Henrique Cardoso | 3.10.1994 | 34.377.829 (*) | 1º.1.1995 a 1º.1.1999 |
18 | Fernando Henrique Cardoso | 4.10.1998 | 35.936.916 (*) | 1º.1.1999 a 1º.1.2003 |
19 | Luiz Inácio Lula da Silva | 29.10.2002 | 52.793.364 (*) | 1º.1.2003 a 31.12.2006 |
(*) - Resultados publicados à data da aprovação do relatório da apuração final das eleições.