Calendário das eleições suplementares 2017
Data | TRE | Município |
Resolução nº
|
Legislação |
---|---|---|---|---|
TRE-SP | Sandovalina | - | Suspensa | |
3.12.2017 | TRE/MG | Conceição do Rio Verde | 1.051/2017 (formato PDF) | - |
3.12.2017 | TRE/MG | Ibitiúra de Minas | 1 .052/2017 (formato PDF) | Suspensa |
3.12.2017 | TRE/MG | Antônio Dias | 1.053/2017 (formato PDF) | - |
TRE/MG | Jacinto | 1.045/2017 (formato PDF) | Suspensa | |
3.12.2017 | TRE/TO | Itacajá | 387/2017 (formato PDF) | - |
19.11.2017 | TRE/MG | Jacinto | 1.045/2017 (formato PDF) | - |
19.11.2017 | TRE/MG | Ibiracatu |
1.044/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/MG | Jordânia |
1.043/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/MG | Santana da Vargem |
1.042/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/MT | Primavera do Leste |
2.077/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/MT | Mirassol D'Oeste |
2.076/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/RS | Ivoti |
296/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/SP | Sandovalina |
415/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/SP | Sebastianópolis do Sul |
414/2017 (formato PDF)
|
- |
19.11.2017 | TRE/RS | Paraí | 294/2017 (formato PDF) | - |
1º.10.2017 | TRE/GO | Petrolina de Goiás | 269/2017 (formato PDF) | - |
1º.10.2017 | TRE/ES | Fundão | 93/2017 (formato PDF) | - |
3.9.2017 | TRE/SP | Mombuca | 407/2017 (formato PDF) | - |
3.9.2017 | TRE/SP | Mairinque | 406/2017 (formato PDF) | - |
3.9.2017 | TRE/SC | Abelardo Luz | 7.968/2017 (formato PDF) | - |
6.8.2017 | TRE/PI | Miguel Leão | 349/2017 (formato PDF) | - |
6.8.2017 | TRE/PR | Primeiro de Maio | 767/2017 (formato PDF) | - |
6.8.2017 | TRE/PR | Nova Fátima |
767/2017 (formato PDF)
|
- |
2.7.2017 | TRE/PE | Belo Jardim | 290/2017 (formato PDF) | - |
2.7.2017 | TRE/MG | Canaã | 1.035/2017 (formato PDF) | - |
2.7.2017 | TRE/MG | Campo Florido | 1.036/2017 (formato PDF) | - |
2.7.2017 | TRE/MG | Santa Rita de Minas | 1.037/2017 (formato PDF) | - |
2.7.2017 | TRE/SP | Itatinga | 405/2017 (formato PDF) | - |
2.7.2017 | TRE/ES | Muqui | 43/2017 (formato PDF) | - |
2.7.2017 | TRE/MT | Alto Taquari | 2.018/2017 (formato PDF) | - |
4.6.2017 | TRE/MS | Tacuru | 593/2017 (formato PDF) | - |
4.6.2017 | TRE/PR | Guaraqueçaba | 761/2017 (formato PDF) | - |
4.6.2017 | TRE/PR | Moreira Sales | 761/2017 (formato PDF) | - |
4.6.2017 | TRE/MG | Cristiano Otoni | 1.034/2017 (formato PDF) | - |
4.6.2017 | TRE/TO | Taguatinga | 379/2017 (formato PDF) | - |
4.6.2017 | TRE/PA | Tomé-Açu | 5.396/2017 (formato PDF) | - |
7.5.2017 | TRE/MG | Guaraciama | 1.033/2017 (formato PDF) | - |
2.4.2017 | TRE/SP | Cafelândia | 397/2017 (formato PDF) | - |
2.4.2017 | TRE/SP | São José da Bela Vista | 398/2017 (formato PDF) | - |
2.4.2017 | TRE/SP | Mococa | 400/2017 (formato PDF) | - |
2.4.2017 | TRE/PR | Foz do Iguaçu | 754/2017 (formato ZIP) | - |
2.4.2017 | TRE/PR | Piraí do Sul | 754/2017 (formato ZIP) | - |
2.4.2017 | TRE/PR | Nova Laranjeiras | 754/2017 (formato ZIP) | - |
2.4.2017 | TRE/PR | Quatiguá | 754/2017 (formato ZIP) | - |
2.4.2017 | TRE/RO | Guajará-Mirim | 1/2017 (formato PDF) | - |
2.4.2017 | TRE/SE | Carmópolis | 7/2017 (formato ZIP) | - |
2.4.2017 | TRE/PE | Ipojuca | 279/2017 (formato PDF) | - |
2.4.2017 | TRE/SC | Sangão | 7.958/2017 (formato ZIP) | - |
2.4.2017 | TRE/SC | Bom Jardim da Serra | 7.958/2017 (formato ZIP) | - |
12.3.2017 | TRE/MG | Alvorada de Minas | 1.032/2017 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/MT | Conquista D'Oeste | 1.977/2017 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/MG | Ervália | 1.030/2017 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/MG | São Bento Abade | 1.029/2017 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/AP | Calçoene | 489/2016 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/RS | Arvorezinha | 282/2016 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/RS | Butiá | 282/2016 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/RS | Gravataí | 282/2016 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/RS | Salto do Jacuí | 282/2016 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/RS | São Vendelino | 282/2016 (formato PDF) | - |
12.3.2017 | TRE/RS | São Vicente do Sul | 282/2016 (formato PDF) | - |
Data do 1º turno | Data do 2º turno | TRE | Estado | Resolução nº | Legislação |
---|---|---|---|---|---|
6.8.20117 | 27.8.2017 | TRE/AM | Amazonas | 7/2017 (formato PDF) | - |
Para o registro de pesquisas eleitorais é obrigatória a utilização do Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle ) , conforme abaixo: