Distribuição de processos por assunto
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - CRIP
Período de 01.07.98 a 02.03.00
Assunto: Abuso de poder econômico ou político
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 01 |
Petição | 01 |
Recurso Contra Expedição de Diploma | 03 |
Recurso Especial Eleitoral | 03 |
Recurso Ordinário | 07 |
Representação | 01 |
Total | 16 |
Assunto: Candidato não escolhido em convenção
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 01 |
Recurso Ordinário | 13 |
Total | 15 |
Assunto: Cassação de mandato
Classe | Qtd. |
---|---|
Recurso Ordinário | 01 |
Total | 01 |
Assunto: Condenação criminal
Classe | Qtd. |
---|---|
Mandado de Segurança |
01 |
Recurso Contra Expedição de Diploma |
01 |
Recurso Especial Eleitoral |
01 |
Recurso Ordinário |
08 |
Total | 11 |
Assunto: Convenção partidária
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 01 |
Medida Cautelar | 02 |
Recurso Contra Expedição de Diploma | 01 |
Recurso em Mandado de Segurança | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 04 |
Recurso Ordinário | 01 |
Total | 10 |
Assunto: Desincompatibilização
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 01 |
Medida Cautelar | 01 |
Mandado de Segurança | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 07 |
Recurso Ordinário | 23 |
Total | 33 |
Assunto: Duplicidade e filiação
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 03 |
Mandado de Segurança | 02 |
Medida Cautelar | 02 |
Recurso em Mandado de Segurança | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 02 |
Recurso Ordinário | 03 |
Total | 13 |
ASSUNTO: Filiação partidária
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 18 |
Mandado de Segurança | 05 |
Medida Cautelar | 05 |
Recurso Contra Expedição de Diploma | 01 |
Recurso em Mandado de Segurança | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 13 |
Recurso Ordinário | 32 |
Total | 75 |
ASSUNTO: Irregularidade na formação de coligação
Classe | Qtd. |
---|---|
Recurso Contra Expedição de Diploma | 01 |
Recurso Ordinário | 01 |
Total | 02 |
ASSUNTO: Nulidade de convenção
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 01 |
Recurso Ordinário | 02 |
Total | 04 |
ASSUNTO: Propaganda eleitoral irregular
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 130 |
Mandado de Segurança | 01 |
Medida Cautelar | 01 |
Recurso em Mandado de Segurança | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 98 |
Recurso Ordinário | 03 |
Representação | 07 |
Total | 241 |
ASSUNTO: Rejeição de contas
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 09 |
Consulta | 01 |
Processo Administrativo | 02 |
Medida Cautelar | 01 |
Recurso Contra Expedição de Diploma | 05 |
Recurso Especial Eleitoral | 67 |
Recurso Ordinário | 56 |
Total | 141 |
ASSUNTO: Requerimento de registro
Classe | Qtd. |
---|---|
Recurso Ordinário | 01 |
Total | 01 |
ASSUNTO: Substituição de candidato
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 15 |
Mandado de Segurança | 03 |
Medida Cautelar | 02 |
Recurso Especial Eleitoral | 05 |
Recurso Ordinário | 09 |
Total | 34 |
ASSUNTO:Variação nominal
Classe | Qtd. |
---|---|
Agravo de Instrumento | 04 |
Mandado de Segurança | 01 |
Reclamação | 01 |
Recurso Especial Eleitoral | 24 |
Recurso Ordinário | 23 |
Representação | 01 |
Total | 54 |