Resultados das Eleições 1994 - São Paulo - senador
Resultado final do estado de São Paulo - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
452 JOSE SERRA | PSDB | 6.497.664 | ||
222 ROMEU TUMA | PL | 5.541.262 | ||
133 LUIZA ERUNDINA DE SOUSA | PT | 4.218.379 | ||
253 JOAO LEITE NETO | PFL | 2.881.417 | ||
232 JOAO HERRMANN NETO | PPS | 1.194.183 | ||
153 JOSE MACHADO DE CAMPOS FILHO | PMDB | 815.763 | ||
202 DENISE POMPEU DE TOLEDO | PSC | 620.193 | ||
362 JOSE JACINTO ALVES FILHO | PRN | 414.481 | ||
562 PAULO FLORES JUNIOR | PRONA | 357.071 | ||
112 MIGUEL COLASUONNO | PPR | 344.308 | ||
142 JOAO BRASIL VITA | PTB | 225.827 | ||
122 CARLOS ALBERTO DE MELLO CABOCLO | PDT | 192.009 |
Total de votos apurados: | 18.413.248 | (88,63% de 20.774.991 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 2.361.743 | (11,37% de 20.774.991 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.