Resultados das Eleições 1994 - Santa Catarina - senador
Resultado final do estado de Santa Catarina - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
252 VILSON PEDRO KLEINUBING | PFL | 914.799 | ||
152 CASILDO JOAO MALDANER | PMDB | 682.252 | ||
133 LUCI TEREZINHA CHOINACKI | PT | 621.366 | ||
112 LUIZ GOMES | PPR | 520.012 | ||
132 MARCOS LOURENCO HERTER | PT | 296.277 | ||
153 ADEMAR FREDERICO DUWE | PMDB | 267.160 | ||
362 JOAO DE LIMA | PRN | 86.363 | ||
222 HONORATO ANTONIO TOMELIN | PL | 86.325 |
Total de votos apurados: | 2.740.431 | (86,80% de 3.157.290 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 416.859 | (13,20% de 3.157.290 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.