Resultados das Eleições 1994 - Rio Grande do Sul - senador
Resultado final do estado do Rio Grande do Sul - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
152 JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS | PMDB | 1.627.482 | ||
142 EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | PTB | 1.164.989 | ||
153 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | PMDB | 1.147.418 | ||
132 RAUL JORGE ANGLADA PONT | PT | 919.568 | ||
402 FULVIO CELSO PETRACCO | PSB | 687.882 | ||
122 ALDO PINTO DA SILVA | PDT | 652.136 | ||
112 GUILHERME SOCIAS VILLELA | PPR | 486.281 | ||
113 CARLOS SA AZAMBUJA | PPR | 305.128 | ||
123 ELOI FRANCISCO PEDROSO GUIMARAES | PDT | 244.507 | ||
562 PAULO LUIZ VIEIRA DE FREITAS | PRONA | 83.093 | ||
362 ADAO MOACIR GEGLER | PRN | 50.837 |
Total de votos apurados: | 5.549.281 | (88,14% de 6.296.021 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 746.740 | (11,86% de 6.296.021 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.