Resultados das Eleições 1994 - Rio de Janeiro - senador
Resultado final do estado do Rio de Janeiro - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
132 BENEDITA SOUZA DA SILVA | PT | 2.249.861 | ||
452 PAULO ALBERTO ARTUR DA TAVOLA M.MONTEIRO DE BARROS | PSDB | 1.816.303 | ||
392 NELSON DE SOUZA CARNEIRO | PP | 1.487.856 | ||
122 JORGE ROBERTO SAAD SILVEIRA | PDT | 1.308.510 | ||
403 ROBERTO SATURNINO BRAGA | PSB | 774.477 | ||
123 CARLOS ALBERTO CAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PDT | 662.578 | ||
112 JORGE BOAVENTURA DE SOUZA E SILVA | PPR | 501.636 | ||
442 ELIANE SANTOS DA CUNHA | PRP | 263.079 | ||
412 ALDEMAR TADEU COSTA FURTADO | PSD | 244.988 | ||
562 VANDERLEI ASSIS DE SOUZA | PRONA | 189.325 | ||
153 GELSON GUILHERME ORTIZ SAMPAIO | PMDB | 168.208 | ||
362 DIVALDSON MESQUITA P. CASTELLO BRANCO | PRN | 124.679 |
Total de votos apurados: | 7.743.559 | (84,82% de 9.129.373 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 1.385.814 | (15,18% de 9.129.373 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos