Resultados das Eleições 1994 - Piauí - senador
Resultado final do estado do Piauí - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
252 HUGO NAPOLEAO DO REGO NETO | PFL | 500.336 | ||
253 ANTONIO DE ALMENDRA FREITAS NETO | PFL | 435.655 | ||
452 FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS RODRIGUES | PSDB | 277.870 | ||
153 CELSO BARROS COELHO | PMDB | 203.132 | ||
132 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | PT | 96.390 | ||
133 GERARDO TIBURCIO DANTAS | PT | 96.328 |
Total de votos apurados: | 1.268.153 | (77,75% de 1.631.161 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 363.008 | (22,25% de 1.631.161 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.