Resultados das Eleições 1994 - Pernambuco - senador
Resultado final do estado de Pernambuco - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
452 CARLOS WILSON ROCHA DE QUEIROZ CAMPOS | PSDB | 869.457 | ||
233 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE | PPS | 815.644 | ||
122 ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO | PDT | 678.120 | ||
453 MAURILIO FIGUEIRA FERREIRA LIMA | PSDB | 650.513 | ||
152 JOAO RAMOS COELHO | PMDB | 198.561 | ||
162 JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO TEMPORAL | PSTU | 153.550 | ||
223 LUCIANO CALDAS BIVAR | PL | 79.748 | ||
163 GUILHERME FONSECA | PSTU | 63.552 | ||
142 NIVALDO ELOI DE ALMEIDA | PTB | 55.536 | ||
362 SINZENANDO JOSE DOS SANTOS | PRN | 52.807 | ||
112 JOSE ZITO DE SOUSA RAMOS | PPR | 42.908 |
Total de votos apurados: | 3.523.982 | (78,87% de 4.467.948 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 943.966 | (21,13% de 4.467.948 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.