Resultados das Eleições 1994 - Minas Gerais - senador
Resultado final do estado de Minas Gerais - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
253 FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS | PFL | 1.764.546 | ||
143 ARLINDO PORTO NETO | PTB | 1.419.993 | ||
133 VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA | PT | 1.369.632 | ||
122 SERGIO MARIO FERRARA | PDT | 1.031.701 | ||
222 ALUISIO PIMENTA | PL | 883.603 | ||
153 RAYMUNDO TARCISIO DELGADO | PMDB | 750.886 | ||
652 MARIA DO SOCORRO JO MORAES VIEIRA | PC DO B | 610.911 | ||
413 EDWALDO SERGIO DOS ANJOS | PSD | 382.871 | ||
332 CARLOS ROBERTO DUARTE MEDINA | PMN | 292.691 | ||
202 HELVECIO TAVARES DE CARVALHO | PSC | 144.311 | ||
442 DREYFUS BUENO RABELLO | PRP | 136.384 | ||
562 WALTER PAULO DE ALMEIDA | PRONA | 125.804 |
Total de votos apurados: | 8.837.261 | (83,69% de 10.559.739 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 1.722.478 | (16,31% de 10.559.739 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.