Resultados das Eleições 1994 - Maranhão - senador
Resultado final do estado do Maranhão - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
253 EDISON LOBAO | PFL | 576.139 | ||
252 ALEXANDRE ALVES COSTA | PFL | 553.548 | ||
112 JOAO CASTELO RIBEIRO GONCALVES | PPR | 424.989 | ||
122 RICARDO WAGNER DE CARVALHO LAGO | PDT | 176.997 | ||
132 MANOEL CONCEICAO SANTOS | PT | 110.532 | ||
113 FREDERICO JOSE RIBEIRO BRANDAO | PPR | 91.942 | ||
222 COSME EURICO DIAS CARNEIRO NETO | PL | 80.030 |
Total de votos apurados: | 1.817.179 | (69,48% de 2.615.445 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 798.266 | (30,52% de 2.615.445 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos