Resultados das Eleições 1994 - Distrito Federal - senador
Resultado final do Distrito Federal - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
133 LAURO ALVARES DA SILVA CAMPOS | PT | 352.464 | ||
393 JOSE ROBERTO ARRUDA | PP | 301.194 | ||
392 MARCIA KUBITSCHEK | PP | 211.865 | ||
232 CARLOS ALBERTO MULLER LIMA TORRES | PPS | 194.052 | ||
453 LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS | PSDB | 140.781 | ||
112 JOAQUIM VAZ DE MESQUITA | PPR | 42.566 | ||
562 RUI AUGUSTO MATTOS NOGUEIRA | PRONA | 31.506 | ||
123 MAURO DE ALENCAR DANTAS | PDT | 29.947 | ||
122 CAMILLO CALAZANS DE MAGALHAES | PDT | 18.961 | ||
412 LAELIO LADEIRA DE SOUZA | PSD | 16.205 |
Total de votos apurados: | 915.178 | (86,15% de 1.062.247 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 147.069 | (13,85% de 1.062.247 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos