Resultados das Eleições 1994 - Ceará - senador
Resultado final do estado do Ceará - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
123 LUCIO GONCALO DE ALCANTARA | PDT | 1.193.819 | ||
452 JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO | PSDB | 888.961 | ||
152 CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES | PMDB | 460.201 | ||
153 CID SABOIA DE CARVALHO | PMDB | 386.471 | ||
163 MARIA LUIZA MENEZES FONTENELE | PSTU | 307.519 | ||
403 EDUARDO REGIS MONTE JUCA | PSB | 237.902 | ||
132 ANTONIO DURVAL FERRAZ SOARES | PT | 201.739 | ||
562 ANA DE CASTRO LINS | PRONA | 162.404 | ||
333 ARTUR DE FREITAS TORRRES DE MELO | PMN | 95.226 |
Total de votos apurados: | 3.124.785 | (77,99% de 4.006.533 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 881.748 | (22,01% de 4.006.533 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.