Resultados das Eleições 1994 - Amazonas - senador
Resultado final do estado de Amazonas - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
393 JOSE BERNARDO CABRAL | PP | 275.652 | ||
452 JOSE JEFFERSON CARPINTEIRO PERES | PSDB | 246.776 | ||
152 JOSE CARDOSO DUTRA | PMDB | 206.673 | ||
252 FRANCISCO GARCIA RODRIGUES | PFL | 198.094 | ||
402 SERAFIM FERNANDES CORREA | PSB | 60.410 | ||
133 JOSE DE OLIVEIRA BARRONCAS | PT | 48.908 | ||
132 RAIMUNDO MOACIR LIMA FILHO | PT | 35.543 | ||
232 FELIX VALOIS COELHO JUNIOR | PPS | 31.946 |
Total de votos apurados: | 799.541 | (72,29% de 1.106.006 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 306.465 | (27,71% de 1.106.006 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.