Resultados das Eleições 1994- Amapá - senador
Resultado final do estado do Amapá - 1º turno
Atualizado em 1.5.1999 | ||||
Candidato | Partido | Votação | ||
---|---|---|---|---|
152 GILVAM PINHEIRO BORGES | PMDB | 50.249 | ||
122 SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA | PDT | 46.798 | ||
113 JOSE GILTON PINTO GARCIA | PPR | 35.473 | ||
252 HENRIQUE DO REGO ALMEIDA | PFL | 32.917 | ||
132 JORGE WAGNER COSTA GOMES | PT | 31.922 | ||
562 TELMA DE SOUSA GAMELEIRA | PRONA | 11.828 | ||
222 RODOLFO DOS SANTOS JUAREZ | PL | 9.054 | ||
143 JOSE MUNIZ FERREIRA | PTB | 4.066 | ||
362 JACI ALMEIDA SIQUEIRA | PRN | 2.811 |
Total de votos apurados: | 142.626 | (72,34% de 197.171 eleitores) |
Abstenção e votos não totalizados: | 54.545 | (27,66% de 197.171 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos