Relação do candidatos à Presidência da República - Eleições 1994
Dados de 01 de Maio de 1999
Sexo | Partido | nº do candidato | |
---|---|---|---|
Carlos Antônio Gomes | Masculino | PRN | 36 |
Eneas Ferreia Carneiro | Masculino | PRONA | 56 |
Esperidião Amin Helou Filho | Masculino | PPR | 11 |
Fernando Henrique Cardoso | Masculino | PSDB | 45 |
Hernani Goulart Fortuna | Masculino | PSC | 20 |
Leonel de Moura Brizola | Masculino | PDT | 12 |
Luiz Inácio Lula da Silva | Masculino | PT | 13 |
Orestes Quercia | Masculino | PMDB |
15 |
Obs.: Se desejar transferir para o seu computador o arquivo com a relação dos candidatos, votação e quantidade, é só clicar aqui .