Limites quantitativos de contratação de pessoal

A Lei nº 9.504/1997 estabelece em seu art. 100-A, regras para fixar limites quantitativos para a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.

Para a aferição dos limites, serão consideradas e somadas as contratações realizadas pelo candidato titular ao cargo eletivo e as que eventualmente tenham sido realizadas pelos respectivos candidatos a vice e a suplente (Resolução TSE nº 23.553, art. 43, § 5º).

Em relação aos partidos políticos, o limite de contratação de pessoal estará limitado à soma dos quantitativos dos limites dos cargos eletivos em que o partido tenha candidato concorrendo à eleição (Resolução TSE nº 23.553, art. 43, § 5º).

De acordo com A Lei nº 9.504/1997, art. 100-A, § 6º, são excluídos dos limites fixados de contratação de pessoal, a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações.

A tabela abaixo indica os limites quantitativos máximos de contratação de pessoal para as eleições de 2018:

UF MUNICÍPIO COM MAIOR ELEITORADO1 ELEITORADO DO MUNICÍPIO COM MAIOR ELEITORADO1 LIMITE CONTRATAÇÃO MUNICÍPIO COM MAIOR ELEITORADO (Lei 9,504-100A-II)2 PRESIDENTE E SENADOR GOVERNADOR2 DEPUTADO FEDERAL2 DEPUTADO ESTADUAL / DISTRITAL2
AC RIO BRANCO 255.569 526 526 1.052 368 184
AL MACEIÓ 595.634 866 866 1.732 606 303
AM MANAUS 1.320.921 1.591 1.591 3.182 1.114 557
AP MACAPÁ 293.288 563 563 1.126 394 197
BA SALVADOR 1.827.764 2.098 2.098 4.196 1.469 735
CE FORTALEZA 1.774.989 2.045 2.045 4.090 1.432 716
DF BRASÍLIA 2.086.133 2.356 2.356 4.712 1.649 825
ES SERRA 320.758 591 591 1.182 414 207
GO GOIÂNIA 977.829 1.248 1.248 2.496 874 437
MA SÃO LUÍS 692.603 963 963 1.926 674 337
MG BELO HORIZONTE 1.957.016 2.227 2.227 4.454 1.559 780
MS CAMPO GRANDE 591.538 862 862 1.724 603 302
MT CUIABÁ 440.585 711 711 1.422 498 249
PA BELÉM 991.010 1.261 1.261 2.522 883 442
PB JOÃO PESSOA 518.150 788 788 1.576 552 276
PE RECIFE 1.156.253 1.426 1.426 2.852 998 499
PI TERESINA 557.131 827 827 1.654 579 290
PR CURITIBA 1.339.105 1.609 1.609 3.218 1.126 563
RJ RIO DE JANEIRO 4.894.059 5.164 5.164 10.328 3.615 1.808
RN NATAL 557.478 827 827 1.654 579 290
RO PORTO VELHO 334.458 604 604 1.208 423 212
RR BOA VISTA 218.311 488 488 976 342 171
RS PORTO ALEGRE 1.101.150 1.371 1.371 2.742 960 480
SC JOINVILLE 396.789 667 667 1.334 467 234
SE ARACAJU 408.312 678 678 1.356 475 238
SP SÃO PAULO 9.053.945 9.324 9.324 18.648 6.527 3.264
TO PALMAS 185.311 455 455 910 319 160
1 - Dados do Cadastro Eleitoral de 31/05/2018
2 - Nos cálculos previstos nos incisos I e II do caput e no § 1o, a fração será desprezada, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)